Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Danzando | JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden |
| 2 | Mio | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 3 | neo | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 4 | Energy | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 5 | Children Dance Company | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
| 6 | Calypso | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
| 7 | Peerless | TSA des TV Lebach |
| 8 | Maskara | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
| 9 | l'équipe | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 10 | Joukko | Tanzsportclub Teningen e.V. |
| 11 | slide | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 12 | Ayumi | TSA d. TV 1863 Weidhausen e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
| Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
| B: Tamara Finkler | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | SLT | |
| C: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV | |
| D: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| E: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | neo (3) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2. | l'équipe (9) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 3. | Children Dance Company (5) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
| 4. | Danzando (1) | JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden | |
| 5. | Mio (2) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| 6. | Joukko (10) | Tanzsportclub Teningen e.V. | |
| Kleines Finale | 7. | slide (11) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 8. | Energy (4) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
| 9. | Peerless (7) | TSA des TV Lebach | |
| Vorrunde | 10.-12. | Calypso (6) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
| 10.-12. | Maskara (8) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. | |
| 10.-12. | Ayumi (12) | TSA d. TV 1863 Weidhausen e.V. |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | neo (3) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
X X X X X
|
| 2. | l'équipe (9) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF ZR VR |
3 3 2 2 3
X X X X X
X X X X X
|
| 3. | Children Dance Company (5) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
GF ZR VR |
6 2 3 3 2
- X X X X
- X X X X
|
| 4. | Danzando (1) JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden |
GF ZR VR |
2 5 4 4 6
X X X X X
X X X X X
|
| 5. | Mio (2) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
4 4 5 5 5
X X X X X
X X X X X
|
| 6. | Joukko (10) Tanzsportclub Teningen e.V. |
GF ZR VR |
5 6 6 6 4
X X - - X
X X X - X
|
| 7. | slide (11) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
KF ZR VR |
1 1 1 2 1
- - X - -
X - X X X
|
| 8. | Energy (4) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
KF ZR VR |
2 3 2 1 2
X - - - -
X X - X X
|
| 9. | Peerless (7) TSA des TV Lebach |
KF ZR VR |
3 2 3 3 3
- - - X -
X X X X -
|
| 10.-12. | Calypso (6) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
VR |
- - - - -
|
| 10.-12. | Maskara (8) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 10.-12. | Ayumi (12) TSA d. TV 1863 Weidhausen e.V. |
VR |
- - - - -
|