Startliste
| # | Duo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Emma Blankenstein - Lena Weimann | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 2 | Christian Weiß - Miriam Cossmann Gimenez | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
| 3 | Anastasia Menzel - Morgane Berg | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
| 4 | Johanna Maurer - Carlotta Rudolph | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 5 | Yara Vökler - Coco Liv Wolf | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 6 | Viviana Sun - Zhou Ran Han | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 7 | Leoni Mangler - Vivien Mangler | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
| 8 | Selina Tilgner - Rosali Hübner | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Katrin Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
| Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
| Wertungsrichter | A: Ljalja Horn-Ivanisenko | TSV Kastell Dinslaken e.V. | TNW |
| B: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| C: Christiane Kuhlmann | TC Schwarz-Silber Halle | LTVSA | |
| D: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| E: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Christian Weiß - Miriam Cossmann Gimenez (2) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
| 2. | Johanna Maurer - Carlotta Rudolph (4) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 3. | Yara Vökler - Coco Liv Wolf (5) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 4. | Viviana Sun - Zhou Ran Han (6) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
| 5. | Emma Blankenstein - Lena Weimann (1) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
Wertung
| Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Christian Weiß - Miriam Cossmann Gimenez (2) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
GF VR |
1 2 2 1 1
X X X X X
|
| 2. | Johanna Maurer - Carlotta Rudolph (4) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
2 1 1 4 2
X X X X X
|
| 3. | Yara Vökler - Coco Liv Wolf (5) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
4 3 3 2 3
X X X X X
|
| 4. | Viviana Sun - Zhou Ran Han (6) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
3 4 5 3 5
X X X X X
|
| 5. | Emma Blankenstein - Lena Weimann (1) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
5 5 4 5 4
X X X X X
|