Startliste
| # | Solo | Verein | Start in |
|---|---|---|---|
| 1 | Tjalda Ackermann | TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig | Solo W / A |
| 2 | Mia Engermann | TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig | Solo W / A |
| 3 | Mathilda Neumann | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg | Solo W / A |
| 4 | Laura Schreil | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 5 | Valentina Wolff | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | Solo W / A |
| 6 | Virginia Gommer | TSA des TV Lebach | Solo W / A |
| 7 | Mia Herschel | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. | Solo W / A |
| 8 | Mia Jupe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
| 9 | Lilly Eytner | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | Solo W / A |
| 10 | Marlene Junold | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | Solo W / A |
| 11 | Eva Brinowetz | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A |
| 12 | Erna Braumann | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
| 13 | Hanna Marie Borutta | TSZ Royal Wulfen e.V. | Solo W / A |
| 14 | Paula Pütz | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | Solo W / A |
| 15 | Elisabeth Röth | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo W / A |
| 16 | Marie Taranik | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 17 | Marina Lopotenco | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A |
| 18 | Anna Broska | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 19 | Lea Goretzky | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Solo W / A |
| 20 | Amelie Heilemann | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A |
| 21 | Inka Petermann | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | Solo W / A |
| 22 | Emilia Lutynski | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
| 23 | Alexia Skiadopoulou | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | Solo W / A |
| 24 | Anusha Thinnes | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | Solo W / A |
| 25 | Natascha Graham | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg | Solo W / A |
| 26 | Casina Herzog | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 27 | Loona Höft | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A |
| 28 | Helene Larsen | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
| 29 | Amelie Lagauw | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. | Solo W / A |
| 30 | Fiona Mays | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
| 31 | Paula Wiebel | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | Solo W / A |
| 32 | Katharina Bals | TSA d. SV Wiesent e.V. | Solo W / A |
| 33 | Mia Wilms | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 34 | Lena Hermes | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
| 35 | Lya Sophie Schmidt | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
| 36 | Sarah Kasperski | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A |
| 37 | Annalena Nicolaus | TSC Excelsior Dresden e.V. | Solo W / A |
| 38 | Lea Kuschnig | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A |
| 39 | Leona Lotz | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
| 40 | Emma Roos | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | Solo W / A |
| 41 | Mia Modispacher | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
| 42 | Charlotte Frickenhaus | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
| 43 | Amelie Suhr | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
| 44 | Emma Sophie Schwering | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | Solo W / A |
| 45 | Arina Shamray | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 46 | Katharina Schönberger | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | Solo W / A |
| 47 | Kseniia Matviienko | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
| 48 | Sina Hülsken | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A |
| 49 | Christina Bifl | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 50 | Kashmira Gabelsberger | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 51 | Lina Studer | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 52 | Kimberly Heinrich | TSZ Royal Wulfen e.V. | Solo W / A |
| 53 | Ilias Araz | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo M / A |
| 54 | Tom Günther | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo M / A |
| 55 | Max Steinbrink | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo M / A |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | C: Katrin Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
| Beisitzer | C: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
| Wertungsrichter | B: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV |
| C: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
| D: Sylvia Ritter | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | LTVB | |
| E: Jens Vorsteher | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | TNW | |
| G: Nicole Böhm | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | LTVS |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein | Start in |
|---|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Loona Höft (27) | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A |
| 2. | Anna Broska (18) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
| 3. | Helene Larsen (28) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A | |
| 4. | Fiona Mays (30) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A | |
| 1. | Ilias Araz (53) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo M / A | |
| 2. Zwischenrunde | 5.-7. | Valentina Wolff (5) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | Solo W / A |
| 5.-7. | Amelie Heilemann (20) | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A | |
| 5.-7. | Sarah Kasperski (36) | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A | |
| 8.-9. | Laura Schreil (4) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
| 8.-9. | Mia Jupe (8) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A | |
| 10.-13. | Mia Herschel (7) | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. | Solo W / A | |
| 10.-13. | Paula Pütz (14) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | Solo W / A | |
| 10.-13. | Marina Lopotenco (17) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A | |
| 10.-13. | Casina Herzog (26) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
| 1. Zwischenrunde | 14.-22. | Lilly Eytner (9) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | Solo W / A |
| 14.-22. | Erna Braumann (12) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A | |
| 14.-22. | Lea Goretzky (19) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Solo W / A | |
| 14.-22. | Inka Petermann (21) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | Solo W / A | |
| 14.-22. | Emilia Lutynski (22) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A | |
| 14.-22. | Natascha Graham (25) | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg | Solo W / A | |
| 14.-22. | Katharina Bals (32) | TSA d. SV Wiesent e.V. | Solo W / A | |
| 14.-22. | Lena Hermes (34) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A | |
| 14.-22. | Lya Sophie Schmidt (35) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A | |
| 23.-24. | Mia Engermann (2) | TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig | Solo W / A | |
| 23.-24. | Anusha Thinnes (24) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | Solo W / A | |
| 2. | Tom Günther (54) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | Solo M / A | |
| Vorrunde | 25.-26. | Mathilda Neumann (3) | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg | Solo W / A |
| 25.-26. | Paula Wiebel (31) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | Solo W / A | |
| 27. | Annalena Nicolaus (37) | TSC Excelsior Dresden e.V. | Solo W / A | |
| 28.-30. | Tjalda Ackermann (1) | TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig | Solo W / A | |
| 28.-30. | Marlene Junold (10) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | Solo W / A | |
| 28.-30. | Hanna Marie Borutta (13) | TSZ Royal Wulfen e.V. | Solo W / A |
Wertung
| Platz Start in |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
B C D E G |
|---|---|---|---|
| 1. Solo W / A |
Loona Höft (27) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF ZR ZR VR |
1 1 1 3 2
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 2. Solo W / A |
Anna Broska (18) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR ZR VR |
5 4 2 2 1
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 3. Solo W / A |
Helene Larsen (28) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR ZR VR |
2 3 4 1 3
- X X X -
X X - X X
X X X X X
|
| 4. Solo W / A |
Fiona Mays (30) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR ZR VR |
4 5 5 4 5
- X X X X
- X - - X
- X X X X
|
| 1. Solo M / A |
Ilias Araz (53) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR ZR VR |
3 2 3 5 4
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 5.-7. Solo W / A |
Valentina Wolff (5) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
ZR ZR VR |
X X - - -
X X X - X
X X X X X
|
| 5.-7. Solo W / A |
Amelie Heilemann (20) Tanzhaus ad libitum e.V. |
ZR ZR VR |
- - - X X
- - X X X
X X X X X
|
| 5.-7. Solo W / A |
Sarah Kasperski (36) Tanzhaus ad libitum e.V. |
ZR ZR VR |
X - X - -
X - X X -
X X X X X
|
| 8.-9. Solo W / A |
Laura Schreil (4) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
ZR ZR VR |
X - - - -
X X X X X
X X X X X
|
| 8.-9. Solo W / A |
Mia Jupe (8) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - X
- X X - X
X - X X X
|
| 10.-13. Solo W / A |
Mia Herschel (7) Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
X X - X X
X X X X X
|
| 10.-13. Solo W / A |
Paula Pütz (14) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
X X - - -
X X X X -
|
| 10.-13. Solo W / A |
Marina Lopotenco (17) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
ZR ZR VR |
- - - - -
- X X - -
X X X X X
|
| 10.-13. Solo W / A |
Casina Herzog (26) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
X - - X X
X X X X X
|
| 14.-22. Solo W / A |
Lilly Eytner (9) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
ZR VR |
- - - X -
X X X X X
|
| 14.-22. Solo W / A |
Erna Braumann (12) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
- - - - X
- - X X X
|
| 14.-22. Solo W / A |
Lea Goretzky (19) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
ZR VR |
- X - - -
- X - X X
|
| 14.-22. Solo W / A |
Inka Petermann (21) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
ZR VR |
X - - - -
X X - X X
|
| 14.-22. Solo W / A |
Emilia Lutynski (22) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
- - X - -
X X X X X
|
| 14.-22. Solo W / A |
Natascha Graham (25) Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg |
ZR VR |
X - - - -
X X - X X
|
| 14.-22. Solo W / A |
Katharina Bals (32) TSA d. SV Wiesent e.V. |
ZR VR |
- - X - -
- X X X X
|
| 14.-22. Solo W / A |
Lena Hermes (34) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
ZR VR |
- - X - -
X X X - -
|
| 14.-22. Solo W / A |
Lya Sophie Schmidt (35) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
ZR VR |
- - - X -
X X X X X
|
| 23.-24. Solo W / A |
Mia Engermann (2) TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig |
ZR VR |
- - - - -
X - X - X
|
| 23.-24. Solo W / A |
Anusha Thinnes (24) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X X -
|
| 2. Solo M / A |
Tom Günther (54) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
ZR VR |
- - - X -
X X X X X
|
| 25.-26. Solo W / A |
Mathilda Neumann (3) Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg |
VR |
X - - - X
|
| 25.-26. Solo W / A |
Paula Wiebel (31) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
VR |
- X X - -
|
| 27. Solo W / A |
Annalena Nicolaus (37) TSC Excelsior Dresden e.V. |
VR |
X - - - -
|
| 28.-30. Solo W / A |
Tjalda Ackermann (1) TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig |
VR |
- - - - -
|
| 28.-30. Solo W / A |
Marlene Junold (10) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
VR |
- - - - -
|
| 28.-30. Solo W / A |
Hanna Marie Borutta (13) TSZ Royal Wulfen e.V. |
VR |
- - - - -
|