Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Finess | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 2 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 3 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 4 | Saraswati | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
| 5 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 6 | subsTANZ | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 7 | Dance works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 8 | InTime | kreAktivis e.V. Münster |
| 9 | Ease | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 10 | performance | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 11 | Subsequent | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
| 12 | Art Inspiration | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 13 | Unique | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 14 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW |
| Beisitzer | A: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
| Wertungsrichter | A: Ann-Kathrin Besecke | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen |
| B: Vivien Bicker | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW | |
| C: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| E: Sandra Meersch | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | LTVBr | |
| F: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| G: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| H: Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | neo dance company (2) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2. | Dance works (7) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
| 3. | Arabesque (14) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 4. | movingART (5) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 5. | Vitesse (3) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 1. Zwischenrunde | 6. | Art Inspiration (12) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 7. | InTime (8) | kreAktivis e.V. Münster | |
| 8. | performance (10) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| Vorrunde | 9.-11. | Finess (1) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 9.-11. | Saraswati (4) | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 | |
| 9.-11. | Subsequent (11) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
| 12. | Unique (13) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
| 13.-14. | subsTANZ (6) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 13.-14. | Ease (9) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C E F G H |
|---|---|---|---|
| 1. | neo dance company (2) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
1 1 1 1 1 1 1
X X X X X X X
X X X X X X X
|
| 2. | Dance works (7) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF ZR VR |
4 2 2 2 5 2 2
X X X X X X X
X X X X X X X
|
| 3. | Arabesque (14) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
3 3 5 4 3 3 4
X X X - X X X
X X X X X X X
|
| 4. | movingART (5) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF ZR VR |
5 4 3 5 4 4 3
X X X X X X X
X X X X X X X
|
| 5. | Vitesse (3) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF ZR VR |
2 5 4 3 2 5 5
X - - X X X X
X X - X X X X
|
| 6. | Art Inspiration (12) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
ZR VR |
- X - X - - -
X X - X - X X
|
| 7. | InTime (8) kreAktivis e.V. Münster |
ZR VR |
- - X - - - -
- X X - - X X
|
| 8. | performance (10) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
ZR VR |
- - - - - - -
X X X X X X X
|
| 9.-11. | Finess (1) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
VR |
- - X X X - -
|
| 9.-11. | Saraswati (4) TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
VR |
- - X - X - X
|
| 9.-11. | Subsequent (11) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
VR |
X X - - - X -
|
| 12. | Unique (13) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
VR |
X - - - X - -
|
| 13.-14. | subsTANZ (6) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
VR |
- - X - - - -
|
| 13.-14. | Ease (9) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
VR |
- - - X - - -
|