Startliste
| # | Duo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Selina Turan - Alina Taran | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
| 3 | Joanna Jaglowska - Sonja Kemmerer | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 5 | Lena Söderberg - Giulia Groß | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 6 | Nora Schulze - Noah Marie Fricke | TSA im TC Schöningen |
| 7 | Malina Havenstein - Polly Töpfer | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 8 | Annika Kanschik - Merle Streppel | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
| 9 | Anna Pinna - Katharina Schönberger | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 10 | Camilla Dal Pos - Leni Koch | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. |
| 11 | Paula Oelsch - Johanna Wohlfahrt | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 12 | Chiara Cieslik - Madlen Traurig | TSA im TC Schöningen |
| 13 | Andreas Schmidt - Hitomi Daniela Hashimoto Teramoto | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Wertungsrichter | A: Lea Shania Fröhlich | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | LTVS |
| D: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW | |
| E: Svenja Susnja | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen | NTV | |
| F: Marah Weber | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| G: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Andreas Schmidt - Hitomi Daniela Hashimoto Teramoto (13) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 2. | Joanna Jaglowska - Sonja Kemmerer (3) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 3. | Selina Turan - Alina Taran (1) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | |
| 4. | Anna Pinna - Katharina Schönberger (9) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
| 5. | Annika Kanschik - Merle Streppel (8) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | |
| 6. | Camilla Dal Pos - Leni Koch (10) | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | |
| Vorrunde | 7. | Paula Oelsch - Johanna Wohlfahrt (11) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 8.-10. | Nora Schulze - Noah Marie Fricke (6) | TSA im TC Schöningen | |
| 8.-10. | Malina Havenstein - Polly Töpfer (7) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 8.-10. | Chiara Cieslik - Madlen Traurig (12) | TSA im TC Schöningen |
Wertung
| Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A D E F G |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Schmidt - Hitomi Daniela Hashimoto Teramoto (13) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
| 2. | Joanna Jaglowska - Sonja Kemmerer (3) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
2 2 2 2 2
X X X X X
|
| 3. | Selina Turan - Alina Taran (1) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
GF VR |
3 4 4 3 4
X X X X X
|
| 4. | Anna Pinna - Katharina Schönberger (9) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
5 6 3 4 3
X - X X X
|
| 5. | Annika Kanschik - Merle Streppel (8) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
GF VR |
6 3 5 5 6
- X X X -
|
| 6. | Camilla Dal Pos - Leni Koch (10) TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. |
GF VR |
4 5 6 6 5
X X - - X
|
| 7. | Paula Oelsch - Johanna Wohlfahrt (11) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
VR |
X - - - X
|
| 8.-10. | Nora Schulze - Noah Marie Fricke (6) TSA im TC Schöningen |
VR |
- - - X -
|
| 8.-10. | Malina Havenstein - Polly Töpfer (7) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
VR |
- X - - -
|
| 8.-10. | Chiara Cieslik - Madlen Traurig (12) TSA im TC Schöningen |
VR |
- - X - -
|