Startliste
# | Solo | Verein | Start in |
---|---|---|---|
1 | Mira Gradlewski | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Solo W / A |
2 | Yasmin Kartes | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | Solo W / A |
3 | Annabelle Guthke | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A |
4 | Linda Belke | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | Solo W / A |
5 | Emma Roos | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | Solo W / A |
6 | Celina Martin | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A |
7 | Angelina Eirich | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A |
8 | Naemi Niara Schween | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
9 | Lisa Schaefer | Tanz-& Fitnesskeller "arriba" | Solo W / A |
10 | Silvia Scholz | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | Solo W / A |
11 | Nicole Pawlow | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A |
12 | Patricia Elena Shiva Felsch | Der Tanz e.V., Gera | Solo W / A |
13 | Salome Füger | TSG Marburg e.V. | Solo W / A |
14 | Carolin Kissinger | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo W / A |
15 | Valentina Wiesener | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A |
16 | Eve Hunfeld | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A |
17 | Jelena Müller | TSG Marburg e.V. | Solo W / A |
18 | Leni Struwe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
19 | Malin Mede | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A |
20 | Laura Vietze | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | Solo W / A |
21 | Christina Maertens | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | Solo W / A |
22 | Leni Donath | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | Solo W / A |
23 | Karina Rutz | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A |
24 | Sarah Rudolf | Der Tanz e.V., Gera | Solo W / A |
25 | Nathalie Magyar | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | Solo W / A |
26 | Olivia Schubert | Der Tanz e.V., Gera | Solo W / A |
27 | Lena Tischendorf | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | Solo W / A |
28 | Niklas Funke | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo M / A |
29 | Sebastian Mattner | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo M / A |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
Beisitzer | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Patricia Draßdo | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | LTVS |
B: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV | |
C: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
D: Franziska Lülsdorff | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | NTV | |
E: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein | Start in |
---|---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Sebastian Mattner (29) | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo M / A |
2. | Niklas Funke (28) | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo M / A | |
1. | Yasmin Kartes (2) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | Solo W / A | |
2. | Emma Roos (5) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | Solo W / A | |
3. | Valentina Wiesener (15) | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A | |
4. | Lena Tischendorf (27) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | Solo W / A | |
5. | Silvia Scholz (10) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | Solo W / A | |
2. Zwischenrunde | 6. | Salome Füger (13) | TSG Marburg e.V. | Solo W / A |
7.-8. | Annabelle Guthke (3) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A | |
7.-8. | Christina Maertens (21) | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | Solo W / A | |
9.-10. | Lisa Schaefer (9) | Tanz-& Fitnesskeller "arriba" | Solo W / A | |
9.-10. | Leni Donath (22) | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | Solo W / A | |
1. Zwischenrunde | 11.-14. | Celina Martin (6) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A |
11.-14. | Nicole Pawlow (11) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A | |
11.-14. | Eve Hunfeld (16) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A | |
11.-14. | Nathalie Magyar (25) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | Solo W / A | |
15.-18. | Naemi Niara Schween (8) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A | |
15.-18. | Leni Struwe (18) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A | |
15.-18. | Malin Mede (19) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A | |
15.-18. | Sarah Rudolf (24) | Der Tanz e.V., Gera | Solo W / A | |
Vorrunde | 19.-20. | Karina Rutz (23) | Tanzhaus ad libitum e.V. | Solo W / A |
19.-20. | Olivia Schubert (26) | Der Tanz e.V., Gera | Solo W / A | |
21. | Angelina Eirich (7) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | Solo W / A | |
22.-24. | Linda Belke (4) | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | Solo W / A | |
22.-24. | Patricia Elena Shiva Felsch (12) | Der Tanz e.V., Gera | Solo W / A | |
22.-24. | Laura Vietze (20) | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | Solo W / A |
Wertung
Platz Start in |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. Solo M / A |
Sebastian Mattner (29) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF ZR ZR VR |
2 4 7 1 2
X X - X X
X X - X X
X X X X X
|
2. Solo M / A |
Niklas Funke (28) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF ZR ZR VR |
5 1 6 3 7
X X - X -
X X X X X
X X X X X
|
1. Solo W / A |
Yasmin Kartes (2) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF ZR ZR VR |
3 5 2 2 3
X X X - X
X X X X X
X X X X X
|
2. Solo W / A |
Emma Roos (5) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR ZR VR |
4 3 1 7 1
- X X X X
X X X X X
X X X X X
|
3. Solo W / A |
Valentina Wiesener (15) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF ZR ZR VR |
1 2 4 6 5
X X X X -
X X X X X
X X X X -
|
4. Solo W / A |
Lena Tischendorf (27) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF ZR ZR VR |
6 7 5 5 4
- - X X X
X X X X X
X X X X X
|
5. Solo W / A |
Silvia Scholz (10) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR ZR VR |
7 6 3 4 6
X X X X -
X X X X X
X X X X X
|
6. Solo W / A |
Salome Füger (13) TSG Marburg e.V. |
ZR ZR VR |
X - - - X
X - X X X
X X X - X
|
7.-8. Solo W / A |
Annabelle Guthke (3) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
ZR ZR VR |
- - X - -
X X X X X
X X X X X
|
7.-8. Solo W / A |
Christina Maertens (21) Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - X
X X X X X
X X X X X
|
9.-10. Solo W / A |
Lisa Schaefer (9) Tanz-& Fitnesskeller "arriba" |
ZR ZR VR |
- - - - -
X X X X X
X X X X X
|
9.-10. Solo W / A |
Leni Donath (22) Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
X X - X -
- X X X X
|
11.-14. Solo W / A |
Celina Martin (6) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
ZR VR |
- X - - -
- X X X X
|
11.-14. Solo W / A |
Nicole Pawlow (11) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
ZR VR |
- - X - -
- - X X X
|
11.-14. Solo W / A |
Eve Hunfeld (16) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
ZR VR |
- - X - -
X X X X -
|
11.-14. Solo W / A |
Nathalie Magyar (25) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
ZR VR |
- - - - X
X - X X X
|
15.-18. Solo W / A |
Naemi Niara Schween (8) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X - - X X
|
15.-18. Solo W / A |
Leni Struwe (18) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X - -
|
15.-18. Solo W / A |
Malin Mede (19) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
ZR VR |
- - - - -
X - X X -
|
15.-18. Solo W / A |
Sarah Rudolf (24) Der Tanz e.V., Gera |
ZR VR |
- - - - -
X X - X X
|
19.-20. Solo W / A |
Karina Rutz (23) Tanzhaus ad libitum e.V. |
VR |
- X - - X
|
19.-20. Solo W / A |
Olivia Schubert (26) Der Tanz e.V., Gera |
VR |
X - - - X
|
21. Solo W / A |
Angelina Eirich (7) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
VR |
- X - - -
|
22.-24. Solo W / A |
Linda Belke (4) Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
VR |
- - - - -
|
22.-24. Solo W / A |
Patricia Elena Shiva Felsch (12) Der Tanz e.V., Gera |
VR |
- - - - -
|
22.-24. Solo W / A |
Laura Vietze (20) TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V |
VR |
- - - - -
|