Die Startnummern stehen erst am Turniertag zur Verfügung.
Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
Alexandra Dukart | TSV GymTa-Session Altlußheim e.V. | |
Amina Akachar | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal | |
Clara Rettberg | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
Diana Gaer | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
Eva Alicia Hartwig | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
Lara Irlbacher | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | |
Natalia Lutynski | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
Reni Gartenbröker | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | |
Sarah Winther | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
Sofie Scholz | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Andreas Springer | casino blau-gelb essen e.v. | TNW |
Beisitzer | A: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
Wertungsrichter | A: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
B: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
C: Ljalja Horn-Ivanisenko | TSV Kastell Dinslaken e.V. | TNW | |
D: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW | |
E: Levinia von Werne | Tanzclub Düsseldorf e.V. | TNW |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Reni Gartenbröker (1) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
GF VR |
4 1 1 3 1
X X X X X
|
2. | Clara Rettberg (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
1 2 3 2 3
X X X X X
|
3. | Natalia Lutynski (2) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
3 3 2 1 4
X X X X X
|
4. | Sofie Scholz (7) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
GF VR |
2 5 5 4 2
X - - X X
|
5. | Amina Akachar (9) TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal |
GF VR |
5 4 4 5 5
X X X X X
|
6.-8. | Eva Alicia Hartwig (3) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
VR |
- X X - -
|
6.-8. | Sarah Winther (5) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
VR |
- - - X X
|
6.-8. | Diana Gaer (6) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
VR |
X - X - -
|
9. | Lara Irlbacher (8) TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
VR |
- X - - -
|