Startliste
| # | Duo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Emma Trapp - Nicole Rittscher | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 2 | Camila Obando - Angelina Kohl | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 3 | Liz Heister - Helena Friedrich | Tanzstudio 60/30 |
| 4 | Leonie Sitter - Pia Görgen | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. |
| 5 | Neeltje-Solveig Schulz - Elena Sarac | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 6 | Anastasia Menzel - Morgane Berg | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
| 7 | Leonhard Renauer - Sofia Renauer | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
| 8 | Leon Morosch - Marilena Seng | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 9 | Mara Buck - Lydia Ruth Senslober | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 10 | Alina Fiandaca - Paula Stockart | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 11 | Elsa Hebestreit - Emma Zepter | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 12 | Leni Donath - Annalena Nicolaus | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 13 | Abigail Mann - Taliah Levana Porst | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 14 | Leony Storz - Tereza Kogler | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
| 15 | Mia-Janina Flöter - Nora Günes Böhm | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 16 | Leoni Mangler - Vivien Mangler | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
| 17 | Fabienne Sara Fritschi - Xenia Siegmara Wanda Eckard | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
| 18 | Maya Modispacher - Lilian Mysliwczyk | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Beisitzer | A: Mark Stöppeler | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
| Wertungsrichter | A: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
| B: Magdalena Caprdova | IDO | --- | |
| C: Anne Sauer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | HATV | |
| D: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| E: Barbora Zilinkova | IDO | --- |
Ergebnis
| Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Anastasia Menzel - Morgane Berg (6) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
| 2. | Maya Modispacher - Lilian Mysliwczyk (18) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 3. | Neeltje-Solveig Schulz - Elena Sarac (5) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 4. | Leon Morosch - Marilena Seng (8) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| 5. | Emma Trapp - Nicole Rittscher (1) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 6. | Alina Fiandaca - Paula Stockart (10) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 1. Zwischenrunde | 7.-9. | Leonie Sitter - Pia Görgen (4) | TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. |
| 7.-9. | Mara Buck - Lydia Ruth Senslober (9) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 7.-9. | Leony Storz - Tereza Kogler (14) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | |
| 10.-15. | Camila Obando - Angelina Kohl (2) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 10.-15. | Liz Heister - Helena Friedrich (3) | Tanzstudio 60/30 | |
| 10.-15. | Leonhard Renauer - Sofia Renauer (7) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | |
| 10.-15. | Elsa Hebestreit - Emma Zepter (11) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | |
| 10.-15. | Leni Donath - Annalena Nicolaus (12) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| 10.-15. | Mia-Janina Flöter - Nora Günes Böhm (15) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| Vorrunde | 16.-17. | Abigail Mann - Taliah Levana Porst (13) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 16.-17. | Leoni Mangler - Vivien Mangler (16) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | |
| 18. | Fabienne Sara Fritschi - Xenia Siegmara Wanda Eckard (17) | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
Wertung
| Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Anastasia Menzel - Morgane Berg (6) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
GF ZR VR |
2 1 1 1 2
X X X X X
X X X X X
|
| 2. | Maya Modispacher - Lilian Mysliwczyk (18) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
1 2 2 2 5
X X X - X
X X X X X
|
| 3. | Neeltje-Solveig Schulz - Elena Sarac (5) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
4 3 3 6 1
X X X X X
X X X X X
|
| 4. | Leon Morosch - Marilena Seng (8) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
5 4 4 4 3
- X X X X
X X X X X
|
| 5. | Emma Trapp - Nicole Rittscher (1) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF ZR VR |
6 5 5 5 4
X - - X X
X X X X X
|
| 6. | Alina Fiandaca - Paula Stockart (10) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF ZR VR |
3 6 6 3 6
X - X X -
X - X X X
|
| 7.-9. | Leonie Sitter - Pia Görgen (4) TSA d. Turn- und Sportverein Hilden 1896 e.V. |
ZR VR |
- X - - X
X X X X X
|
| 7.-9. | Mara Buck - Lydia Ruth Senslober (9) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
X X - - -
X X X X X
|
| 7.-9. | Leony Storz - Tereza Kogler (14) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
ZR VR |
- - X X -
- X X X -
|
| 10.-15. | Camila Obando - Angelina Kohl (2) Tanzhaus ad libitum e.V. |
ZR VR |
- - - - -
- - - X X
|
| 10.-15. | Liz Heister - Helena Friedrich (3) Tanzstudio 60/30 |
ZR VR |
- - - - -
X - - - X
|
| 10.-15. | Leonhard Renauer - Sofia Renauer (7) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
ZR VR |
- - - - -
- X X - -
|
| 10.-15. | Elsa Hebestreit - Emma Zepter (11) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X - - - X
|
| 10.-15. | Leni Donath - Annalena Nicolaus (12) TSC Excelsior Dresden e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X - -
|
| 10.-15. | Mia-Janina Flöter - Nora Günes Böhm (15) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X X X
|
| 16.-17. | Abigail Mann - Taliah Levana Porst (13) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - X -
|
| 16.-17. | Leoni Mangler - Vivien Mangler (16) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
VR |
- X - - -
|
| 18. | Fabienne Sara Fritschi - Xenia Siegmara Wanda Eckard (17) TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
VR |
- - - - -
|