Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Piccola | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2 | ['Kopirait] Dance Company | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 3 | TOPAS | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
| 4 | Dance works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 5 | InTime | kreAktivis e.V. Münster |
| 6 | Feeling | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 8 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 9 | Mirage | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
| 10 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | B: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
| Beisitzer | A: Nele Nachtigall | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | HATV |
| Wertungsrichter | B: Stefanie Eike | TSA d. VfL Lehre 1910 e.V. | NTV |
| C: Susanne Gauf | TC Royal Zweibrücken e.V. | TRP | |
| D: Nadine Gottwald | Flensburger TC e.V. | TSH | |
| E: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV | |
| F: Vanessa Weeke | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Arabesque (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 2. | Dance works (4) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
| 3. | ['Kopirait] Dance Company (2) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
| 4. | Mirage (9) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | |
| 5. | Piccola (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
| 6. | movingART (8) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| Kleines Finale | 7. | InTime (5) | kreAktivis e.V. Münster |
| 8. | Feeling (6) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
| 9. | TOPAS (3) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
B C D E F |
|---|---|---|---|
| 1. | Arabesque (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
| 2. | Dance works (4) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
3 2 2 2 2
X X X X X
|
| 3. | ['Kopirait] Dance Company (2) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
2 3 4 3 3
X X X X X
|
| 4. | Mirage (9) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
GF VR |
4 4 6 5 5
X X - X X
|
| 5. | Piccola (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
5 6 3 6 4
X X X X X
|
| 6. | movingART (8) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
6 5 5 4 6
X X X X X
|
| 7. | InTime (5) kreAktivis e.V. Münster |
KF VR |
1 1 1 3 2
- - - - -
|
| 8. | Feeling (6) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
KF VR |
3 2 2 2 1
- - X - -
|
| 9. | TOPAS (3) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
KF VR |
2 3 3 1 3
- - - - -
|