Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | Conesse | TSA im TC Schöningen |
2 | Energy | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
3 | La Vie | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
4 | newART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
5 | l'équipe | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
6 | Pirouette | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
7 | Flair | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
8 | Combative | FG ASV Wuppertal / Kastell Dinslaken |
9 | GERAdeaus Small | Der Tanz e.V., Gera |
10 | New Elements | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
11 | Move On | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
12 | Joukko | Tanzsportclub Teningen e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
Wertungsrichter | A: Ann-Kathrin Besecke | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen |
B: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW | |
C: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
E: Sandra Meersch | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | LTVBr | |
F: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
H: Levinia von Werne | Tanzclub Düsseldorf e.V. | TNW | |
I: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Combative (8) | FG ASV Wuppertal / Kastell Dinslaken |
2. | l'équipe (5) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
3. | New Elements (10) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
4. | La Vie (3) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
5. | Energy (2) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
6. | Pirouette (6) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
Vorrunde | 7. | newART (4) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
8.-9. | Flair (7) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
8.-9. | GERAdeaus Small (9) | Der Tanz e.V., Gera | |
10.-11. | Conesse (1) | TSA im TC Schöningen | |
10.-11. | Move On (11) | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C E F H I |
---|---|---|---|
1. | Combative (8) FG ASV Wuppertal / Kastell Dinslaken |
GF VR |
1 1 6 1 2 1 6
X X X X X X X
|
2. | l'équipe (5) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
4 3 1 5 1 2 2
X X X X X X X
|
3. | New Elements (10) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
3 4 4 2 3 3 1
X X X X X X X
|
4. | La Vie (3) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
2 2 3 3 5 4 4
X X X X X X -
|
5. | Energy (2) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
5 6 5 4 6 5 3
- - X X X - X
|
6. | Pirouette (6) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
6 5 2 6 4 6 5
X X X X X - X
|
7. | newART (4) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
VR |
X X - - - - X
|
8.-9. | Flair (7) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
VR |
- - - - - X -
|
8.-9. | GERAdeaus Small (9) Der Tanz e.V., Gera |
VR |
- - - - - X -
|
10.-11. | Conesse (1) TSA im TC Schöningen |
VR |
- - - - - - -
|
10.-11. | Move On (11) TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
VR |
- - - - - - -
|