Startliste
| # | Duo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Katharina Neitemann - Saphira Neitemann | TSA d. DJK Gütersloh e.V. |
| 2 | Alberta Mezi - Matilda Schäfer | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
| 3 | Lisann Höltker - Svea Deipenbrock | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
| 4 | Elvira Fritzler - Lana Klawunde | TSA d. TuS Germania Lohauserh.-Daberg e.V., Hamm |
| 5 | Finja Meyer - Laura Lamken | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
| 6 | Marla Koßmeier - Luisa Cillis | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
| 7 | Julia Meyerink - Sophia Köster | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
| 8 | Lisa Gerritsen - Anna Buß | Bielefelder TC Metropol |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | B: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
| Beisitzer | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Wertungsrichter | A: Leonie Gluske | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal | TNW |
| C: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| D: Franziska Lehne | TSA d. TSV Wendezelle e.V. | NTV | |
| E: Lara Lojdl | TSZ Royal Wulfen e.V. | TNW | |
| F: Franziska Lülsdorff | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Lisa Gerritsen - Anna Buß (8) | Bielefelder TC Metropol |
| 2. | Julia Meyerink - Sophia Köster (7) | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. | |
| 3. | Lisann Höltker - Svea Deipenbrock (3) | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. | |
| 4. | Marla Koßmeier - Luisa Cillis (6) | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | |
| 5. | Alberta Mezi - Matilda Schäfer (2) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | |
| 6. | Finja Meyer - Laura Lamken (5) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | |
| Vorrunde | 7. | Elvira Fritzler - Lana Klawunde (4) | TSA d. TuS Germania Lohauserh.-Daberg e.V., Hamm |
| 8. | Katharina Neitemann - Saphira Neitemann (1) | TSA d. DJK Gütersloh e.V. |
Wertung
| Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A C D E F |
|---|---|---|---|
| 1. | Lisa Gerritsen - Anna Buß (8) Bielefelder TC Metropol |
GF VR |
1 1 1 1 2
X X X X X
|
| 2. | Julia Meyerink - Sophia Köster (7) DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
GF VR |
3 5 2 4 1
X X X X X
|
| 3. | Lisann Höltker - Svea Deipenbrock (3) DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
GF VR |
5 2 3 3 4
X X X X X
|
| 4. | Marla Koßmeier - Luisa Cillis (6) TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
GF VR |
2 3 6 5 3
X X X X X
|
| 5. | Alberta Mezi - Matilda Schäfer (2) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
GF VR |
6 4 5 2 6
- X X X X
|
| 6. | Finja Meyer - Laura Lamken (5) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
GF VR |
4 6 4 6 5
X X X X X
|
| 7. | Elvira Fritzler - Lana Klawunde (4) TSA d. TuS Germania Lohauserh.-Daberg e.V., Hamm |
VR |
X - - - -
|
| 8. | Katharina Neitemann - Saphira Neitemann (1) TSA d. DJK Gütersloh e.V. |
VR |
- - - - -
|