Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
3 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
4 | TOPAS | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
5 | Dance works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
6 | InTime | kreAktivis e.V. Münster |
7 | performance | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
8 | Mirage | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
9 | Art Inspiration | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
10 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | A: Petra Dres | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | TBW |
Wertungsrichter | A: Anna Dmitrieva | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW |
B: Nadine Gottwald | Flensburger TC e.V. | TSH | |
C: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
F: Esther Odenwald-Otto | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV | |
G: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | neo dance company (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2. | Dance works (5) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
3. | movingART (3) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
4. | Arabesque (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
5. | performance (7) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
6. | Vitesse (2) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
7. | Art Inspiration (9) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
Kleines Finale | 8. | InTime (6) | kreAktivis e.V. Münster |
9. | TOPAS (4) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | |
10. | Mirage (8) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C F G |
---|---|---|---|
1. | neo dance company (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
1 1 2 1 1
X X X X X
|
2. | Dance works (5) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
2 3 1 2 2
X X X X X
|
3. | movingART (3) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
4 2 3 3 7
X X X X X
|
4. | Arabesque (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
3 4 5 5 3
X X X X X
|
5. | performance (7) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
7 5 4 4 5
X X X X X
|
6. | Vitesse (2) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
5 6 7 6 4
X - X X X
|
7. | Art Inspiration (9) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
6 7 6 7 6
X X X - X
|
8. | InTime (6) kreAktivis e.V. Münster |
KF VR |
3 1 1 3 1
- X - - -
|
9. | TOPAS (4) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
KF VR |
2 2 3 1 2
- - - X -
|
10. | Mirage (8) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
KF VR |
1 3 2 2 3
- - - - -
|