Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | Danzando | JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden |
2 | Mio | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
3 | neo | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
4 | Move On | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
5 | Jazzy Elements | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
6 | Sunshine | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
7 | lumedo | Tanzsportverein Schwarz-Weiß Freiberg e.V. |
8 | Children Dance Company | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
9 | l'équipe | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
10 | Monumentos | TSA im TC Schöningen |
11 | Joukko | Tanzsportclub Teningen e.V. |
12 | slide | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
13 | bonne caprice | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
14 | Pirouette | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Mark Stöppeler | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
Beisitzer | A: Sonja Dehn | TSA d. VfL Gevelsberg Turnen e.V. | TNW |
Wertungsrichter | A: Ann-Kathrin Besecke | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen |
B: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen | |
C: Anna Burkert | TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig | LTVS | |
D: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
E: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
F: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
I: Juliane Wolf | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | neo (3) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2. | Sunshine (6) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
3. | Pirouette (14) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
4. | l'équipe (9) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
5. | Children Dance Company (8) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
6. | Monumentos (10) | TSA im TC Schöningen | |
1. Zwischenrunde | 7. | Jazzy Elements (5) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
8.-9. | slide (12) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
8.-9. | bonne caprice (13) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
Vorrunde | 10.-11. | Danzando (1) | JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden |
10.-11. | Mio (2) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
12. | Move On (4) | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | |
13.-14. | lumedo (7) | Tanzsportverein Schwarz-Weiß Freiberg e.V. | |
13.-14. | Joukko (11) | Tanzsportclub Teningen e.V. |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F I |
---|---|---|---|
1. | neo (3) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
1 3 1 1 1 1 2
X X X X X X X
X X X X X X X
|
2. | Sunshine (6) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR VR |
3 1 3 3 2 2 1
X X X X X X X
X X X X X X X
|
3. | Pirouette (14) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
2 2 2 2 3 3 3
X X X X X X X
X X X X X X X
|
4. | l'équipe (9) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF ZR VR |
4 4 4 5 4 4 4
X X X X X X X
X X X X X X X
|
5. | Children Dance Company (8) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
GF ZR VR |
6 6 5 4 5 5 5
X - X X X X -
X X X X X X X
|
6. | Monumentos (10) TSA im TC Schöningen |
GF ZR VR |
5 5 6 6 6 6 6
- X - - X X X
X - X X X - X
|
7. | Jazzy Elements (5) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
ZR VR |
X X - - - - X
X X X X X X -
|
8.-9. | slide (12) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
- - - X - - -
X X X X - X -
|
8.-9. | bonne caprice (13) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
ZR VR |
- - X - - - -
- - X X - X X
|
10.-11. | Danzando (1) JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden |
VR |
- X - - - X X
|
10.-11. | Mio (2) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
VR |
X X - - X - -
|
12. | Move On (4) TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
VR |
- - - - X - X
|
13.-14. | lumedo (7) Tanzsportverein Schwarz-Weiß Freiberg e.V. |
VR |
- - - - - - -
|
13.-14. | Joukko (11) Tanzsportclub Teningen e.V. |
VR |
- - - - - - -
|