Startliste
| # | Solo | Verein | Start in |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Ebert | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
| 2 | Anastasia Menzel | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | Solo W / A |
| 3 | Helen Pichler | Tanzschule Lepehne-Herbst | Solo W / A |
| 4 | Marielle Müller | Schule für Musik Tanz Theater Iris Graf | Solo W / A |
| 5 | Yara Vökler | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | Solo W / A |
| 6 | Anna Tonn | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | Solo W / A |
| 7 | Carlotta Rudolph | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
| 8 | Lena Weimann | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | Solo W / A |
| 9 | Mariella Pennisi | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
| 10 | Christian Weiß | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | Solo M / A |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Katrin Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
| Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
| Wertungsrichter | A: Ljalja Horn-Ivanisenko | TSV Kastell Dinslaken e.V. | TNW |
| B: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| C: Christiane Kuhlmann | TC Schwarz-Silber Halle | LTVSA | |
| D: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
| E: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein | Start in |
|---|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Anastasia Menzel (2) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | Solo W / A |
| 2. | Marie Ebert (1) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A | |
| 3. | Anna Tonn (6) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | Solo W / A | |
| 4. | Carlotta Rudolph (7) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A | |
| 5. | Marielle Müller (4) | Schule für Musik Tanz Theater Iris Graf | Solo W / A | |
| 1. | Christian Weiß (10) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | Solo M / A | |
| Vorrunde | 6.-8. | Helen Pichler (3) | Tanzschule Lepehne-Herbst | Solo W / A |
| 6.-8. | Yara Vökler (5) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | Solo W / A | |
| 6.-8. | Lena Weimann (8) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | Solo W / A | |
| 9. | Mariella Pennisi (9) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
Wertung
| Platz Start in |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. Solo W / A |
Anastasia Menzel (2) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
| 2. Solo W / A |
Marie Ebert (1) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
2 4 2 2 2
X X X X X
|
| 3. Solo W / A |
Anna Tonn (6) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
GF VR |
4 6 4 4 5
X X X X X
|
| 4. Solo W / A |
Carlotta Rudolph (7) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
5 5 5 5 6
- X X X X
|
| 5. Solo W / A |
Marielle Müller (4) Schule für Musik Tanz Theater Iris Graf |
GF VR |
6 3 6 6 4
X X - - X
|
| 1. Solo M / A |
Christian Weiß (10) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
GF VR |
3 2 3 3 3
X X X X X
|
| 6.-8. Solo W / A |
Helen Pichler (3) Tanzschule Lepehne-Herbst |
VR |
- - - X -
|
| 6.-8. Solo W / A |
Yara Vökler (5) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
VR |
X - - - -
|
| 6.-8. Solo W / A |
Lena Weimann (8) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
VR |
- - X - -
|
| 9. Solo W / A |
Mariella Pennisi (9) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
- - - - -
|