Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | JaMoDa´s | Tanzverein 90 Berlin e.V. |
2 | Twilight | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
3 | In 2 Jazz | TSG Bremerhaven e.V. |
4 | Release | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
5 | Jazzy Flames | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
6 | Madley | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
7 | InTime | kreAktivis e.V. Münster |
8 | Imagination | TSA im TC Schöningen |
9 | Mirage | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
10 | Pirouette | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Sonja Dehn | TSA d. Barmer TV 1846 e.V. Wuppertal | TNW |
Beisitzer | A: Mark Stöppeler | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
Wertungsrichter | A: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW |
B: Tamara Finkler | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | SLT | |
C: Kathrin Jupe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | HTV | |
D: Inga Kirchner-Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV | |
E: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Madley (6) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
2. | Mirage (9) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | |
3. | Imagination (8) | TSA im TC Schöningen | |
4. | InTime (7) | kreAktivis e.V. Münster | |
5. | Release (4) | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | |
6. | Pirouette (10) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | |
7. | In 2 Jazz (3) | TSG Bremerhaven e.V. | |
Kleines Finale | 8. | JaMoDa´s (1) | Tanzverein 90 Berlin e.V. |
9. | Jazzy Flames (5) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
10. | Twilight (2) | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Madley (6) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
2 1 2 3 1
X X X X X
|
2. | Mirage (9) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
GF VR |
1 2 3 2 2
X X X X X
|
3. | Imagination (8) TSA im TC Schöningen |
GF VR |
3 3 1 1 3
X X X X X
|
4. | InTime (7) kreAktivis e.V. Münster |
GF VR |
4 4 4 7 4
X X X X X
|
5. | Release (4) TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
GF VR |
5 6 7 4 5
X X - X X
|
6. | Pirouette (10) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
GF VR |
6 7 6 5 6
X - X X X
|
7. | In 2 Jazz (3) TSG Bremerhaven e.V. |
GF VR |
7 5 5 6 7
X X X X -
|
8. | JaMoDa´s (1) Tanzverein 90 Berlin e.V. |
KF VR |
1 1 1 1 1
- X X - -
|
9. | Jazzy Flames (5) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
KF VR |
2 3 2 2 2
- - - - X
|
10. | Twilight (2) TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
KF VR |
3 2 3 3 3
- - - - -
|