Startliste
# | Solo | Verein | Start in |
---|---|---|---|
1 | Maximilian Mergen | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo M / A |
2 | Maya Bierwagen | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | Solo W / A |
3 | Sara Birkemeier | Ballettschule Die Tanzerei | Solo W / A |
4 | Eleana Büschleb | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | Solo W / A |
5 | Lexa Ullrich | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | Solo W / A |
6 | Emilia Lutynski | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
7 | Mia Modispacher | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
8 | Amelie Suhr | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | Solo W / A |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | B: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
Wertungsrichter | B: Dagmar Ihlo | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | TNW |
E: Lara Lojdl | TSZ Royal Wulfen e.V. | TNW | |
G: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW | |
H: Anne Schönwälder | TC Royal Oberhausen e.V. | TNW | |
I: Kiki Verweel | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein | Start in |
---|---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Maximilian Mergen (1) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo M / A |
1. | Lexa Ullrich (5) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. | Solo W / A | |
2. | Sara Birkemeier (3) | Ballettschule Die Tanzerei | Solo W / A | |
3. | Eleana Büschleb (4) | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | Solo W / A | |
4. | Maya Bierwagen (2) | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | Solo W / A |
Wertung
Platz Start in |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
B E G H I |
---|---|---|---|
1. Solo M / A |
Maximilian Mergen (1) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
GF VR |
5 4 2 5 5
X X X X X
|
1. Solo W / A |
Lexa Ullrich (5) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
GF VR |
1 1 3 1 1
X X X X X
|
2. Solo W / A |
Sara Birkemeier (3) Ballettschule Die Tanzerei |
GF VR |
4 5 1 2 3
X X X X X
|
3. Solo W / A |
Eleana Büschleb (4) TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
GF VR |
2 2 5 3 4
X X X X X
|
4. Solo W / A |
Maya Bierwagen (2) TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
GF VR |
3 3 4 4 2
X X X X X
|