Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Joy | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld |
| 2 | classicART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 3 | Contrast | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
| 4 | Impression | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | A: Dominik Flaig | TSC Astoria Stuttgart e.V. | TBW |
| Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| B: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW | |
| C: Christine Keil | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| D: Sylvia Ritter | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | LTVB | |
| E: Sylvie Rura | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
| F: Levinia von Werne | Tanzclub Düsseldorf e.V. | TNW | |
| G: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | classicART (2) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 2. | Joy (1) | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | |
| 3. | Impression (4) | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | |
| 4. | Contrast (3) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
|---|---|---|---|
| 1. | classicART (2) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
1 1 1 1 1 1 1
X X X X X X X
|
| 2. | Joy (1) TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld |
GF VR |
4 2 2 2 2 3 2
X - - - - - -
|
| 3. | Impression (4) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
GF VR |
3 3 3 3 3 2 3
- X X X X X X
|
| 4. | Contrast (3) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
GF VR |
2 4 4 4 4 4 4
- - - - - - -
|