Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | KonTakt | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 2 | Enigma | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
| 3 | Small Flames - Team A | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 4 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 5 | Florence | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 6 | Fearless | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
| 7 | Dance Works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 8 | Felicia | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 9 | TDR Smalli | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
| 10 | Small Flames - Team B | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 11 | performance | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 12 | Akzep.Tanz | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Ulrich Trodler | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
| Beisitzer | A: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
| Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| B: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
| C: Claus Caspari | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin | |
| E: Sandra Meersch | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | LTVBr | |
| F: Sylvia Ritter | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | LTVB | |
| G: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| H: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Dance Works (7) | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 2. | Fearless (6) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | |
| 3. | performance (11) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 4. | KonTakt (1) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| 5. | movingART (4) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 6. | Akzep.Tanz (12) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
| Vorrunde | 7. | TDR Smalli (9) | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
| 8.-10. | Small Flames - Team A (3) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 8.-10. | Felicia (8) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | |
| 8.-10. | Small Flames - Team B (10) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 11. | Florence (5) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C E F G H |
|---|---|---|---|
| 1. | Dance Works (7) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
1 4 1 1 1 1 1
X X X X X X X
|
| 2. | Fearless (6) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
GF VR |
3 1 2 2 2 3 4
X X X X X X X
|
| 3. | performance (11) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
4 2 4 3 3 2 2
X X X X X X X
|
| 4. | KonTakt (1) TSC Excelsior Dresden e.V. |
GF VR |
2 5 5 4 4 5 5
X X - X - X -
|
| 5. | movingART (4) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
6 3 3 5 6 4 6
X X X X - X X
|
| 6. | Akzep.Tanz (12) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
GF VR |
5 6 6 6 5 6 3
X X X - X - X
|
| 7. | TDR Smalli (9) TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
VR |
- - X - X X -
|
| 8.-10. | Small Flames - Team A (3) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
VR |
- - - - - - X
|
| 8.-10. | Felicia (8) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
VR |
- - - - X - -
|
| 8.-10. | Small Flames - Team B (10) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
VR |
- - - X - - -
|
| 11. | Florence (5) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
VR |
- - - - - - -
|