Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | Pirouette | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
2 | Maravilla | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
3 | Sunshine | FG 1. Voerder TSC 1987/TSV Kastell Dinslaken |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW |
Beisitzer | B: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Anna Berbalk | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | TBW |
B: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
C: Linda Krasenbrink | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
E: Anne Schönwälder | TC Royal Oberhausen e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Sunshine (3) | FG 1. Voerder TSC 1987/TSV Kastell Dinslaken |
2. | Pirouette (1) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
3. | Maravilla (2) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Sunshine (3) FG 1. Voerder TSC 1987/TSV Kastell Dinslaken |
GF VR |
1 2 1 1 1
X X X X X
|
2. | Pirouette (1) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
2 1 2 2 2
X - X X X
|
3. | Maravilla (2) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
3 3 3 3 3
- X - - -
|