Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Lena Imbornone | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
2 | Marilena Seng | TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. |
3 | Kira Kerkhoff | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
4 | Clara Thomas | TSC Excelsior Dresden e.V. |
5 | Abigail Mann | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
6 | Charlotte Antonia Worg | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
7 | Lea Panknin | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
8 | Marielle Müller | Schule für Musik Tanz Theater Iris Graf |
9 | Marie Ebert | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
10 | Fabienne Sara Fritschi | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
11 | Leony Storz | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
12 | Sarah Zoe Wolf | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
13 | Daliah Szmigiel | TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. |
14 | Angelina Coppola | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
15 | Lou Kuhn | TSA d. TSV Etelsen e.V. |
16 | Mariella Pennisi | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
17 | Stella Marzi | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
18 | Johanna Maurer | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
19 | Hannah Höbelt | Tanzschule Lepehne-Herbst |
20 | Bianca Paunov | TSC 71 Egelsbach e.V. |
21 | Maya Simonov | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
22 | Leonie Dietz | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
23 | Veronique Michelle Dauter | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
24 | Amelie Mysliwczyk | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
25 | Angelina Kohl | Tanzhaus ad libitum e.V. |
26 | Anastasia Menzel | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
27 | Carlotta Rudolph | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
28 | Tereza Kogler | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
29 | Lea-Sophie Hofmann | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
30 | Pauline Euler | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
31 | Nicole Rittscher | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
32 | Lara-Emely Englert | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
33 | Angelina Herbrand | Tanzverein 90 Berlin e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Stefanie Kolata | TC Schwarz-Silber Halle | LTVSA |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Vanessa Bobbe | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
B: Claus Caspari | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | TNW | |
C: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
D: Lisanne Heim | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Lea Panknin (7) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
2. | Marie Ebert (9) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
3. | Anastasia Menzel (26) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | |
4. | Maya Simonov (21) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | |
5. | Marielle Müller (8) | Schule für Musik Tanz Theater Iris Graf | |
2. Zwischenrunde | 6.-9. | Kira Kerkhoff (3) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
6.-9. | Angelina Coppola (14) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | |
6.-9. | Johanna Maurer (18) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
6.-9. | Amelie Mysliwczyk (24) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
10.-11. | Tereza Kogler (28) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | |
10.-11. | Lara-Emely Englert (32) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
12. | Daliah Szmigiel (13) | TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. | |
1. Zwischenrunde | 13.-14. | Marilena Seng (2) | TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. |
13.-14. | Carlotta Rudolph (27) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
15.-17. | Leony Storz (11) | BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen | |
15.-17. | Hannah Höbelt (19) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
15.-17. | Nicole Rittscher (31) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
18.-25. | Lena Imbornone (1) | TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. | |
18.-25. | Lou Kuhn (15) | TSA d. TSV Etelsen e.V. | |
18.-25. | Mariella Pennisi (16) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
18.-25. | Stella Marzi (17) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
18.-25. | Leonie Dietz (22) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
18.-25. | Veronique Michelle Dauter (23) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | |
18.-25. | Angelina Kohl (25) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
18.-25. | Angelina Herbrand (33) | Tanzverein 90 Berlin e.V. | |
Vorrunde | 26. | Sarah Zoe Wolf (12) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
27. | Abigail Mann (5) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
28.-32. | Clara Thomas (4) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
28.-32. | Charlotte Antonia Worg (6) | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. | |
28.-32. | Fabienne Sara Fritschi (10) | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. | |
28.-32. | Lea-Sophie Hofmann (29) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
28.-32. | Pauline Euler (30) | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Lea Panknin (7) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR ZR VR |
1 1 1 2 2
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
2. | Marie Ebert (9) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR ZR VR |
3 2 2 4 5
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
3. | Anastasia Menzel (26) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
GF ZR ZR VR |
5 3 5 1 3
- X - X X
X X - X X
X X X X X
|
4. | Maya Simonov (21) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
GF ZR ZR VR |
4 5 4 3 1
X - X X X
X X X X X
X X X X X
|
5. | Marielle Müller (8) Schule für Musik Tanz Theater Iris Graf |
GF ZR ZR VR |
2 4 3 5 4
X - - X X
X X X X X
X X X X X
|
6.-9. | Kira Kerkhoff (3) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR ZR VR |
X X - - -
X X X X X
X X X X X
|
6.-9. | Angelina Coppola (14) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
ZR ZR VR |
- - X - X
X X X X X
X X X X X
|
6.-9. | Johanna Maurer (18) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR ZR VR |
X X - - -
X X X X -
X X X X X
|
6.-9. | Amelie Mysliwczyk (24) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR ZR VR |
- X - X -
X X X - -
X X X X X
|
10.-11. | Tereza Kogler (28) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
ZR ZR VR |
- - X - -
X X X X X
X X X X X
|
10.-11. | Lara-Emely Englert (32) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
ZR ZR VR |
- - X - -
X X X X -
X X X X X
|
12. | Daliah Szmigiel (13) TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
- X - X X
X X X X X
|
13.-14. | Marilena Seng (2) TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. |
ZR VR |
- - X X -
X X X X X
|
13.-14. | Carlotta Rudolph (27) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
X - X - -
X X X X X
|
15.-17. | Leony Storz (11) BODY2DANCE e.V., Pfaffenhofen |
ZR VR |
- - - - X
X X X X X
|
15.-17. | Hannah Höbelt (19) Tanzschule Lepehne-Herbst |
ZR VR |
- - - - X
X X X X X
|
15.-17. | Nicole Rittscher (31) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
ZR VR |
- - - - X
X X X X X
|
18.-25. | Lena Imbornone (1) TSA d.Power Sport Club Mannheim Schönau e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X - X X -
|
18.-25. | Lou Kuhn (15) TSA d. TSV Etelsen e.V. |
ZR VR |
- - - - -
- X X X -
|
18.-25. | Mariella Pennisi (16) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
- - - - -
- X - X X
|
18.-25. | Stella Marzi (17) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
ZR VR |
- - - - -
X X - X X
|
18.-25. | Leonie Dietz (22) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
ZR VR |
- - - - -
X X X - X
|
18.-25. | Veronique Michelle Dauter (23) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X X X
|
18.-25. | Angelina Kohl (25) Tanzhaus ad libitum e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X X X
|
18.-25. | Angelina Herbrand (33) Tanzverein 90 Berlin e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X X X
|
26. | Sarah Zoe Wolf (12) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
VR |
X - - - X
|
27. | Abigail Mann (5) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - X - -
|
28.-32. | Clara Thomas (4) TSC Excelsior Dresden e.V. |
VR |
- - - - -
|
28.-32. | Charlotte Antonia Worg (6) TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
VR |
- - - - -
|
28.-32. | Fabienne Sara Fritschi (10) TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
VR |
- - - - -
|
28.-32. | Lea-Sophie Hofmann (29) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - - -
|
28.-32. | Pauline Euler (30) TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
VR |
- - - - -
|