Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | performance | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
2 | Ease | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
3 | Young Explosion | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
4 | Dance Works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
5 | Mosaik | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
6 | autres choses | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
7 | Feeling | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
B: Vanessa Brändle | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen | |
C: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
D: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
E: Levinia von Werne | Tanzclub Düsseldorf e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | autres choses (6) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
2. | Dance Works (4) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
3. | performance (1) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
4. | Feeling (7) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
5. | Ease (2) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
6. | Young Explosion (3) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | |
7. | Mosaik (5) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | autres choses (6) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
1 1 1 2 1
X X X X X
|
2. | Dance Works (4) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
2 2 3 3 2
X X - - X
|
3. | performance (1) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
3 4 4 4 3
- X - X X
|
4. | Feeling (7) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
GF VR |
4 3 6 1 4
X - X X X
|
5. | Ease (2) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
GF VR |
7 5 2 5 5
- X X X -
|
6. | Young Explosion (3) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
GF VR |
6 6 5 7 6
- - X - -
|
7. | Mosaik (5) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
GF VR |
5 7 7 6 7
X - - - -
|