Startliste
# | Duo | Verein |
---|---|---|
1 | Linda Belke - Nadja Knauthe | TSC Excelsior Dresden e.V. |
2 | Linn Hartel - Anna Dmitrieva | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
3 | Alica Grein - Rebecca Meidinger | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
4 | Aaliyah Matis - Mika Einmal | Tanzschule Lepehne-Herbst |
5 | Lilly Holland-Nell - Thyra Wenzel | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
6 | Emilie Kratzin - Juli Steindorff | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
7 | Theresa Meckel - Michael Litters | TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. |
8 | Patricia Draßdo - Lisa Marie Fiesel | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
9 | Shila Gölge - Michelle Dessloch | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
10 | Lara Teutsch - Anna-Lena Schwäch | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
11 | Paulina Albrecht - Lea Biniasch | JMD d. SG Schmelz e.V. |
12 | Marie Ebert - Lea Panknin | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
13 | Andreas Schmidt - Kristina Krieger | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
14 | Jana Pfeiffer - Tristan Schwarzer | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
15 | Sarah Rudolf - Alina Maria Poltersdorf | Der Tanz e.V., Gera |
16 | Franziska Trotter - Carina Fege | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW |
Beisitzer | B: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Anna Berbalk | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | TBW |
B: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
C: Linda Krasenbrink | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
E: Anne Schönwälder | TC Royal Oberhausen e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Jana Pfeiffer - Tristan Schwarzer (14) | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
2. | Theresa Meckel - Michael Litters (7) | TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. | |
3. | Aaliyah Matis - Mika Einmal (4) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
4. | Marie Ebert - Lea Panknin (12) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
5. | Emilie Kratzin - Juli Steindorff (6) | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | |
6. | Franziska Trotter - Carina Fege (16) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
1. Zwischenrunde | 7.-8. | Linn Hartel - Anna Dmitrieva (2) | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
7.-8. | Paulina Albrecht - Lea Biniasch (11) | JMD d. SG Schmelz e.V. | |
9.-10. | Alica Grein - Rebecca Meidinger (3) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
9.-10. | Lara Teutsch - Anna-Lena Schwäch (10) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
Vorrunde | 11. | Patricia Draßdo - Lisa Marie Fiesel (8) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
12.-13. | Shila Gölge - Michelle Dessloch (9) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
12.-13. | Sarah Rudolf - Alina Maria Poltersdorf (15) | Der Tanz e.V., Gera | |
14.-15. | Linda Belke - Nadja Knauthe (1) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
14.-15. | Lilly Holland-Nell - Thyra Wenzel (5) | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
Wertung
Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Jana Pfeiffer - Tristan Schwarzer (14) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF ZR VR |
1 2 2 1 1
X X X X X
X X X X X
|
2. | Theresa Meckel - Michael Litters (7) TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. |
GF ZR VR |
6 1 3 3 2
X X X X X
X X X X X
|
3. | Aaliyah Matis - Mika Einmal (4) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF ZR VR |
2 3 4 2 4
X X X X X
X X X X X
|
4. | Marie Ebert - Lea Panknin (12) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR VR |
3 5 1 4 6
X - X X -
X X X X X
|
5. | Emilie Kratzin - Juli Steindorff (6) TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
GF ZR VR |
5 4 6 5 5
- X - X X
- X X X X
|
6. | Franziska Trotter - Carina Fege (16) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF ZR VR |
4 6 5 6 3
X - X - X
X - X - X
|
7.-8. | Linn Hartel - Anna Dmitrieva (2) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
ZR VR |
X - X - -
X X X X X
|
7.-8. | Paulina Albrecht - Lea Biniasch (11) JMD d. SG Schmelz e.V. |
ZR VR |
- X - - X
X X X X X
|
9.-10. | Alica Grein - Rebecca Meidinger (3) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
ZR VR |
- - - X -
X - X X X
|
9.-10. | Lara Teutsch - Anna-Lena Schwäch (10) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
- X - - -
X X X X X
|
11. | Patricia Draßdo - Lisa Marie Fiesel (8) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
X X - - -
|
12.-13. | Shila Gölge - Michelle Dessloch (9) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
VR |
- X - - -
|
12.-13. | Sarah Rudolf - Alina Maria Poltersdorf (15) Der Tanz e.V., Gera |
VR |
- - - X -
|
14.-15. | Linda Belke - Nadja Knauthe (1) TSC Excelsior Dresden e.V. |
VR |
- - - - -
|
14.-15. | Lilly Holland-Nell - Thyra Wenzel (5) TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
VR |
- - - - -
|