Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. |
2 | Emeel Safie | TSC 71 Egelsbach e.V. |
3 | Joscha Lindhorst | TSA d. TSV Etelsen e.V. |
4 | Mika Einmal | Tanzschule Lepehne-Herbst |
5 | Alexander Seibel | TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. |
6 | Sebastian Mattner | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
7 | Andreas Schmidt | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Stefanie Kolata | TC Schwarz-Silber Halle | LTVSA |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Vanessa Bobbe | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
B: Claus Caspari | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | TNW | |
C: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
D: Lisanne Heim | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Mika Einmal (4) | Tanzschule Lepehne-Herbst |
2. | Emeel Safie (2) | TSC 71 Egelsbach e.V. | |
3. | Phil Schwarick (1) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
4. | Joscha Lindhorst (3) | TSA d. TSV Etelsen e.V. | |
5. | Alexander Seibel (5) | TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. | |
6. | Sebastian Mattner (6) | TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Mika Einmal (4) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
1 1 1 1 2
X X X X X
|
2. | Emeel Safie (2) TSC 71 Egelsbach e.V. |
GF VR |
6 3 2 2 1
X X X X X
|
3. | Phil Schwarick (1) TSC Excelsior Dresden e.V. |
GF VR |
3 2 4 4 4
X X X X X
|
4. | Joscha Lindhorst (3) TSA d. TSV Etelsen e.V. |
GF VR |
2 4 5 5 3
X X X X X
|
5. | Alexander Seibel (5) TSA d. Verein für Tanz und Gymnastik Lorsch e.V. |
GF VR |
5 6 3 3 5
X X X X X
|
6. | Sebastian Mattner (6) TSA d. SV-Blau-Weiß-Könnern 1990 e.V. |
GF VR |
4 5 6 6 6
X X X X X
|