Startliste
# | Duo | Verein |
---|---|---|
1 | Denise Doan - Vivien Bicker | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
2 | Angelina Steinbrink - Vanessa Steinbrink | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
3 | Sophie Schönstein - Marie Schönstein | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
4 | Rachel Müller - Mona Bouanani | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
5 | Kristin Heinrich - Dana Müller | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
6 | Jona Sophie Pinnau - Charlotte Rackel | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
7 | Mila Theresa Gros - Kyra Alina Berghorn | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
8 | Leonie Wuttig - Lily Rose Holley | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
9 | Lilly Dreßl - Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. |
10 | Oxana Karatnik - Lena Ney | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
11 | Janine Denstorf - Jessica Müller | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
12 | Josefine Neudorf-Blochwitz - Hannah Rappräger | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
13 | Janine Grundmann - Lena Folts | Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
14 | Julie Ochernal - Nele Riek | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
15 | Kristina Krieger - Andreas Schmidt | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. |
16 | Jana Pfeiffer - Tristan Tornarolli | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
17 | Anna Ziegler - Linda Krasenbrink | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
18 | Nathalie Magyar - Lisa Laschet | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
19 | Carly Crane - Emeel Safie | TSC 71 Egelsbach e.V. |
20 | Lisa Füchtenbusch - Amalie Siudova | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
21 | Jessica Löffler - Marie Christin Schaumburg | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach |
22 | Jana Diemer - Selina Bläser | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
23 | Lucienne Renée Morlang - Leonie Sophie Palm | Tanzverein 90 Berlin e.V. |
24 | Laura Posavec - Lisa Geis | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Stefanie Kolata | TC Schwarz-Silber Halle | LTVSA |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Vanessa Bobbe | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | LTVBremen |
B: Claus Caspari | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | TNW | |
C: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
D: Lisanne Heim | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Kristina Krieger - Andreas Schmidt (15) | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. |
2. | Jessica Löffler - Marie Christin Schaumburg (21) | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | |
3. | Lilly Dreßl - Phil Schwarick (9) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
4. | Anna Ziegler - Linda Krasenbrink (17) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
5. | Jana Pfeiffer - Tristan Tornarolli (16) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
6. | Rachel Müller - Mona Bouanani (4) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
1. Zwischenrunde | 7. | Janine Denstorf - Jessica Müller (11) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
8.-9. | Julie Ochernal - Nele Riek (14) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | |
8.-9. | Lisa Füchtenbusch - Amalie Siudova (20) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. | |
10.-13. | Angelina Steinbrink - Vanessa Steinbrink (2) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
10.-13. | Oxana Karatnik - Lena Ney (10) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
10.-13. | Janine Grundmann - Lena Folts (13) | Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - | |
10.-13. | Jana Diemer - Selina Bläser (22) | TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn | |
Vorrunde | 14.-15. | Jona Sophie Pinnau - Charlotte Rackel (6) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
14.-15. | Lucienne Renée Morlang - Leonie Sophie Palm (23) | Tanzverein 90 Berlin e.V. | |
16.-20. | Sophie Schönstein - Marie Schönstein (3) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
16.-20. | Kristin Heinrich - Dana Müller (5) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
16.-20. | Leonie Wuttig - Lily Rose Holley (8) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
16.-20. | Josefine Neudorf-Blochwitz - Hannah Rappräger (12) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
16.-20. | Nathalie Magyar - Lisa Laschet (18) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
Wertung
Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Kristina Krieger - Andreas Schmidt (15) TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. |
GF ZR VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
X X X X X
|
2. | Jessica Löffler - Marie Christin Schaumburg (21) TSA JMD d. TV 1905 Unterbach |
GF ZR VR |
3 3 2 2 4
X X X X -
X X X X X
|
3. | Lilly Dreßl - Phil Schwarick (9) TSC Excelsior Dresden e.V. |
GF ZR VR |
4 2 3 3 6
X X X X -
X X X X X
|
4. | Anna Ziegler - Linda Krasenbrink (17) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF ZR VR |
2 4 5 4 3
X X - X X
X X X X X
|
5. | Jana Pfeiffer - Tristan Tornarolli (16) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF ZR VR |
5 5 4 6 2
X X X X X
X X X X X
|
6. | Rachel Müller - Mona Bouanani (4) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
GF ZR VR |
6 6 6 5 5
X - X X X
X - X X X
|
7. | Janine Denstorf - Jessica Müller (11) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
ZR VR |
- - X - X
- X X - X
|
8.-9. | Julie Ochernal - Nele Riek (14) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
ZR VR |
- - - - X
X X X X X
|
8.-9. | Lisa Füchtenbusch - Amalie Siudova (20) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
ZR VR |
- X - - -
X X X X X
|
10.-13. | Angelina Steinbrink - Vanessa Steinbrink (2) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X X X
|
10.-13. | Oxana Karatnik - Lena Ney (10) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
ZR VR |
- - - - -
- X X X -
|
10.-13. | Janine Grundmann - Lena Folts (13) Hammer Sport Club 2008 e.V. - TSA - |
ZR VR |
- - - - -
X X - - X
|
10.-13. | Jana Diemer - Selina Bläser (22) TSC Dance Gallery e.V. Königsbrunn |
ZR VR |
- - - - -
X X X X X
|
14.-15. | Jona Sophie Pinnau - Charlotte Rackel (6) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
VR |
X - - - -
|
14.-15. | Lucienne Renée Morlang - Leonie Sophie Palm (23) Tanzverein 90 Berlin e.V. |
VR |
- - - X -
|
16.-20. | Sophie Schönstein - Marie Schönstein (3) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - - -
|
16.-20. | Kristin Heinrich - Dana Müller (5) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - - -
|
16.-20. | Leonie Wuttig - Lily Rose Holley (8) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - - -
|
16.-20. | Josefine Neudorf-Blochwitz - Hannah Rappräger (12) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - - -
|
16.-20. | Nathalie Magyar - Lisa Laschet (18) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - - -
|