Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 2 | Aurora | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 3 | Lux | TSA d. ATSV Habenhausen e.V., Bremen |
| 4 | Junova | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
| 5 | Meraki | TSA d. TSV Leinde e.V. |
| 6 | SCrebel Dance | TSA d. SC Melle 03 e.V. |
| 7 | Glassies | TSA d. Bürgerfelder TB 1892 e.V. Oldenburg |
| 9 | Spotlight | TSA d. MTV v. 1893 Vechelde e.V. |
| 10 | Breathe | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | D: Anna Steffens | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV |
| Beisitzer | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Wertungsrichter | A: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW |
| B: Kim Friedrich | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin | |
| D: Ulrike Meyer | TSV Butterfly Gera-Langenberg e.V. | TTSV | |
| E: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| G: Juli Marlene Steindorff | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg | HATV |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Junova (4) | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
| 2. | SCrebel Dance (6) | TSA d. SC Melle 03 e.V. | |
| 3. | Breathe (10) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | |
| 4. | Spotlight (9) | TSA d. MTV v. 1893 Vechelde e.V. | |
| 5. | Meraki (5) | TSA d. TSV Leinde e.V. | |
| Kleines Finale | 6. | Glassies (7) | TSA d. Bürgerfelder TB 1892 e.V. Oldenburg |
| 7. | Lux (3) | TSA d. ATSV Habenhausen e.V., Bremen | |
| 8. | Aurora (2) | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B D E G |
|---|---|---|---|
| 1. | Junova (4) TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
| 2. | SCrebel Dance (6) TSA d. SC Melle 03 e.V. |
GF VR |
2 3 2 2 2
X X X X X
|
| 3. | Breathe (10) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
GF VR |
3 2 5 3 3
X X X X -
|
| 4. | Spotlight (9) TSA d. MTV v. 1893 Vechelde e.V. |
GF VR |
4 5 4 4 4
X X - X -
|
| 5. | Meraki (5) TSA d. TSV Leinde e.V. |
GF VR |
5 4 3 5 5
X X X - X
|
| 6. | Glassies (7) TSA d. Bürgerfelder TB 1892 e.V. Oldenburg |
KF VR |
1 1 1 2 3
- - - - X
|
| 7. | Lux (3) TSA d. ATSV Habenhausen e.V., Bremen |
KF VR |
2 2 3 1 1
- - - X X
|
| 8. | Aurora (2) TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
KF VR |
3 3 2 3 2
- - X - -
|