Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
3 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
4 | TOPAS | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
5 | Dance works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
6 | InTime | kreAktivis e.V. Münster |
7 | performance | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
8 | Mirage | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
9 | Art Inspiration | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
10 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Marc Schreiner | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | HTV |
Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
Wertungsrichter | A: Mona Bouanani | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | HTV |
B: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
C: Sally Dotzauer | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | NTV | |
D: Gabriele Döhla | Markgräfler TSC e.V., Müllheim | TBW | |
E: Ramona Franke | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | neo dance company (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2. | Dance works (5) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
3. | Arabesque (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
4. | movingART (3) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
5. | Art Inspiration (9) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
6. | Vitesse (2) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
7. | performance (7) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
Kleines Finale | 8. | InTime (6) | kreAktivis e.V. Münster |
9. | Mirage (8) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
10. | TOPAS (4) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | neo dance company (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
2. | Dance works (5) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
2 2 2 2 2
X X X X X
|
3. | Arabesque (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
4 4 3 7 3
X X X X X
|
4. | movingART (3) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
3 5 6 3 5
X X X X X
|
5. | Art Inspiration (9) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
5 7 4 5 7
X X X X X
|
6. | Vitesse (2) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
6 6 5 6 4
X X X X X
|
7. | performance (7) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
7 3 7 4 6
- X X X X
|
8. | InTime (6) kreAktivis e.V. Münster |
KF VR |
1 1 1 1 1
X - - - -
|
9. | Mirage (8) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
KF VR |
2 2 3 2 3
- - - - -
|
10. | TOPAS (4) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
KF VR |
3 3 2 3 2
- - - - -
|