Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | Small Elements - Team A | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
2 | Small Elements - Team B | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
3 | Lost&Found | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Katrin Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Beisitzer | A: Ina Trodler | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Wertungsrichter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
B: Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV | |
C: Vanessa Weeke | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | TNW | |
D: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin | |
E: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Small Elements - Team B (2) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
2. | Small Elements - Team A (1) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Small Elements - Team B (2) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
1 1 1 2 2
X X X X X
|
2. | Small Elements - Team A (1) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
2 2 2 1 1
- - - - -
|