Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Klara Bamberg | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 2 | Sarah Blödorn | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
| 3 | Pia Niemeyer | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 4 | Angelina Lenhof | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 5 | Lisa-Marie Blömeke | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 6 | Lisa-Marie Lippmann | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
| 7 | Leni Donath | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 8 | Rosanna Kranz | kreAktivis e.V. Münster |
| 9 | Leonie Gossel | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 10 | Yasmin Kartes | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 11 | Vanessa Freitag | TTC München e.V. |
| 12 | Hannah Ernstberger | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
| 13 | Simona Willmann | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 14 | Ornella De Masi | TTC München e.V. |
| 15 | Linda Belke | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 16 | Bozena Jukic | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
| 17 | Lena Tischendorf | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 18 | Angelina Herbrand | Tanzverein 90 Berlin e.V. |
| 19 | Melina Bruch | TSA d. TSG 1848 Hofgeismar e.V. |
| 20 | Lisa Schaefer | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 21 | Anastasia Menzel | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 22 | Mareike Menke | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 23 | Hanna Strellmann | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 24 | Viktoria Fominikh | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
| 25 | Maileen Rachor | TSA d. SG Nieder-Roden e.V. |
| 26 | Anna Lena Böttger | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 27 | Carly Crane | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 28 | Lilly Dreßl | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 29 | Melissa Amalena Borutta | TSZ Royal Wulfen e.V. |
| 30 | Laura Bellendorf | TSZ Royal Wulfen e.V. |
| 31 | Christina Maertens | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 32 | Svenja Susnja | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
| 33 | Valentina Wiesener | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 34 | Angelina Baumkircher | TTC München e.V. |
| 35 | Stella Marzi | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 36 | Anna-Maria Kapp | TTC München e.V. |
| 37 | Alina Seeseke | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 38 | Alyna Wiesenfeld | TTC München e.V. |
| 39 | Lena Siebert | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 40 | Franziska Trotter | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 41 | Stephanie Schubert | TSA d. TSG 1848 Hofgeismar e.V. |
| 42 | Melina Hamela | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
| 43 | Kira-Luise Skibba | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 44 | Merle Stellmach | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 45 | Aurella Schendziolek | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
| 46 | Xenia Igiebor | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 47 | Anja Ofenstein | TTC München e.V. |
| 48 | Annalena Hennig | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 49 | Karina Rutz | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 50 | Louisa Hoppe | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 51 | Anna Pinna | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | B: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
| Beisitzer | B: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
| Wertungsrichter | A: Sandra Ziebell | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
| B: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| C: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
| D: Sylvia Ritter | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | LTVB | |
| E: Jens Vorsteher | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Hannah Ernstberger (12) | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
| 2. | Anastasia Menzel (21) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
| 3. | Valentina Wiesener (33) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 4. | Lisa Schaefer (20) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 5. | Leonie Gossel (9) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 6. | Franziska Trotter (40) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
| 2. Zwischenrunde | 7. | Yasmin Kartes (10) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 8.-10. | Lena Tischendorf (17) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
| 8.-10. | Anna Lena Böttger (26) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 8.-10. | Lilly Dreßl (28) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| 11.-17. | Klara Bamberg (1) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
| 11.-17. | Sarah Blödorn (2) | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 | |
| 11.-17. | Rosanna Kranz (8) | kreAktivis e.V. Münster | |
| 11.-17. | Linda Belke (15) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| 11.-17. | Melissa Amalena Borutta (29) | TSZ Royal Wulfen e.V. | |
| 11.-17. | Stella Marzi (35) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
| 11.-17. | Anna-Maria Kapp (36) | TTC München e.V. | |
| 1. Zwischenrunde | 18.-19. | Pia Niemeyer (3) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
| 18.-19. | Angelina Baumkircher (34) | TTC München e.V. | |
| 20.-25. | Angelina Lenhof (4) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
| 20.-25. | Lisa-Marie Blömeke (5) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 20.-25. | Leni Donath (7) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| 20.-25. | Viktoria Fominikh (24) | TSV Non Stop Griesheim e.V. | |
| 20.-25. | Laura Bellendorf (30) | TSZ Royal Wulfen e.V. | |
| 20.-25. | Christina Maertens (31) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| Vorrunde | 26.-27. | Simona Willmann (13) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 26.-27. | Hanna Strellmann (23) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | |
| 28. | Lisa-Marie Lippmann (6) | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | |
| 29.-31. | Vanessa Freitag (11) | TTC München e.V. | |
| 29.-31. | Maileen Rachor (25) | TSA d. SG Nieder-Roden e.V. | |
| 29.-31. | Alina Seeseke (37) | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Hannah Ernstberger (12) TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
GF ZR ZR VR |
2 1 1 2 1
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 2. | Anastasia Menzel (21) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR ZR VR |
1 2 2 1 2
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 3. | Valentina Wiesener (33) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF ZR ZR VR |
4 3 3 3 3
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 4. | Lisa Schaefer (20) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF ZR ZR VR |
5 6 4 4 4
- X X - X
X X X X X
X X X X X
|
| 5. | Leonie Gossel (9) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF ZR ZR VR |
6 5 5 5 5
- X X - X
- X X - X
X X X X X
|
| 6. | Franziska Trotter (40) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF ZR ZR VR |
3 4 6 6 6
X - X X X
X X X - X
X X X X X
|
| 7. | Yasmin Kartes (10) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
ZR ZR VR |
X X - - -
X X X X X
X X X X X
|
| 8.-10. | Lena Tischendorf (17) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
ZR ZR VR |
X - - - -
X X X - X
X X X X X
|
| 8.-10. | Anna Lena Böttger (26) Tanzhaus ad libitum e.V. |
ZR ZR VR |
- - - X -
X - - X -
X X X X X
|
| 8.-10. | Lilly Dreßl (28) TSC Excelsior Dresden e.V. |
ZR ZR VR |
- - - X -
X X - X X
X X X X X
|
| 11.-17. | Klara Bamberg (1) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
ZR ZR VR |
- - - - -
- - X X -
X X X X X
|
| 11.-17. | Sarah Blödorn (2) TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
ZR ZR VR |
- - - - -
- - X X -
X X X X X
|
| 11.-17. | Rosanna Kranz (8) kreAktivis e.V. Münster |
ZR ZR VR |
- - - - -
X - X X -
X X X X X
|
| 11.-17. | Linda Belke (15) TSC Excelsior Dresden e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
- - - X X
X X X X X
|
| 11.-17. | Melissa Amalena Borutta (29) TSZ Royal Wulfen e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
- X - - X
X X X X X
|
| 11.-17. | Stella Marzi (35) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
ZR ZR VR |
- - - - -
X X - - -
X X X X X
|
| 11.-17. | Anna-Maria Kapp (36) TTC München e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
X X - X -
X X X X X
|
| 18.-19. | Pia Niemeyer (3) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
ZR VR |
- - X - -
- X X X -
|
| 18.-19. | Angelina Baumkircher (34) TTC München e.V. |
ZR VR |
- - - - X
X - X X X
|
| 20.-25. | Angelina Lenhof (4) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
ZR VR |
- - - - -
X X - X X
|
| 20.-25. | Lisa-Marie Blömeke (5) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
ZR VR |
- - - - -
X X X X -
|
| 20.-25. | Leni Donath (7) TSC Excelsior Dresden e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X - X X X
|
| 20.-25. | Viktoria Fominikh (24) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X - - X
|
| 20.-25. | Laura Bellendorf (30) TSZ Royal Wulfen e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X - - X
|
| 20.-25. | Christina Maertens (31) TSC Excelsior Dresden e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X X X
|
| 26.-27. | Simona Willmann (13) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
VR |
- X X - -
|
| 26.-27. | Hanna Strellmann (23) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
VR |
- - X - X
|
| 28. | Lisa-Marie Lippmann (6) TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
VR |
- - - X -
|
| 29.-31. | Vanessa Freitag (11) TTC München e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 29.-31. | Maileen Rachor (25) TSA d. SG Nieder-Roden e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 29.-31. | Alina Seeseke (37) TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
VR |
- - - - -
|