Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 1 | KIDScompany | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2 | Makea | TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
| 3 | Petit | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
| 4 | Jazzy Lights | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 5 | Maravilla | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 6 | Capriole | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 7 | Solino | TSC 71 Egelsbach e.V. |
| 8 | Voilà | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 9 | Menari | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
| 10 | Poppy | TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig |
| 11 | Kiwanis | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 12 | Nouveau | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 13 | cœurs | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 14 | Chocolat | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
| Turnierleiter | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Beisitzer | A: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
| Wertungsrichter | A: Anna Berbalk | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | TBW |
| B: Mona Bouanani | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | HTV | |
| C: Nadine Gottwald | Flensburger TC e.V. | TSH | |
| D: Dagmar Ihlo | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | TNW | |
| E: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV | |
| F: Mieke Ketelslegers | [BEL] | --- | |
| G: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | KIDScompany (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
| 2. | Chocolat (14) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 3. | Maravilla (5) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| 4. | Kiwanis (11) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 5. | Menari (9) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
| 6. | Voilà (8) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
| 7. | Solino (7) | TSC 71 Egelsbach e.V. | |
| 1. Zwischenrunde | 8. | cœurs (13) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 9. | Capriole (6) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
| Vorrunde | 10.-11. | Jazzy Lights (4) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 10.-11. | Poppy (10) | TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig | |
| 12.-13. | Makea (2) | TSA d. SKV Büttelborn e.V. | |
| 12.-13. | Nouveau (12) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 14. | Petit (3) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
|---|---|---|---|
| 1. | KIDScompany (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR VR |
1 1 1 1 1 2 1
X X X X X X X
X X X X X X X
|
| 2. | Chocolat (14) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR VR |
2 5 4 2 2 1 2
X X X X X X X
X X X X X X X
|
| 3. | Maravilla (5) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR VR |
3 2 6 6 3 3 5
X X - X X X X
X X X X X X X
|
| 4. | Kiwanis (11) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF ZR VR |
4 4 2 3 4 7 3
X X X X X - X
X X X X X - X
|
| 5. | Menari (9) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
GF ZR VR |
5 3 3 7 6 5 7
- - X - X X X
X X X X - X X
|
| 6. | Voilà (8) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF ZR VR |
6 7 5 4 7 4 4
X X X X - X X
X X X X X X X
|
| 7. | Solino (7) TSC 71 Egelsbach e.V. |
GF ZR VR |
7 6 7 5 5 6 6
X X - X X X -
X X X X X X -
|
| 8. | cœurs (13) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
ZR VR |
- - X - - - -
X - X X X - X
|
| 9. | Capriole (6) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
ZR VR |
- - - - - - -
X X - - - X X
|
| 10.-11. | Jazzy Lights (4) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
VR |
- - - - X X X
|
| 10.-11. | Poppy (10) TC Alpha SixtyNine e.V., Leipzig |
VR |
- - - X X X -
|
| 12.-13. | Makea (2) TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
VR |
- X - - - - -
|
| 12.-13. | Nouveau (12) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
VR |
- - X - - - -
|
| 14. | Petit (3) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
VR |
- - - - - - -
|