Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Johanna Wohlfahrt | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
2 | Phénicia Ribeaud | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
3 | Anastasia Menzel | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
4 | Franziska Zilch | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
5 | Leonie Schmidt | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
6 | Loona Höft | Tanz-& Fitnesskeller "arriba" |
7 | Yasmin Kartes | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
8 | Arina Shamray | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
9 | Emma Roos | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
10 | Gianna Kuchenbecker | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
11 | Mia Wilms | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
12 | Channelle Selin Schlesinger | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
13 | Christina Bifl | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Turnierleiter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
Wertungsrichter | A: Ann-Kathrin Besecke | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen |
B: Nikolas Kürschner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | NTV | |
C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Pia Mamier | Tanzsportclub Teningen e.V. | TBW | |
F: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Emma Roos (9) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2. | Arina Shamray (8) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
3. | Yasmin Kartes (7) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
4.-5. | Gianna Kuchenbecker (10) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
4.-5. | Mia Wilms (11) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
6. | Channelle Selin Schlesinger (12) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
Vorrunde | 7. | Franziska Zilch (4) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
8. | Johanna Wohlfahrt (1) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D F |
---|---|---|---|
1. | Emma Roos (9) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
1 1 5 1 4
X X X X X
|
2. | Arina Shamray (8) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
3 3 1 2 1
X X X X X
|
3. | Yasmin Kartes (7) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
2 2 4 3 2
X X X X X
|
4.-5. | Gianna Kuchenbecker (10) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
4 6 3 5 3
X X X X X
|
4.-5. | Mia Wilms (11) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
6 4 2 4 5
X X X X X
|
6. | Channelle Selin Schlesinger (12) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
5 5 6 6 6
X X - X -
|
7. | Franziska Zilch (4) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
- - X - X
|
8. | Johanna Wohlfahrt (1) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
VR |
- - - - -
|