Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Victoria Kampe | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
2 | Lea Sophie Winter | TSA im TC Schöningen |
3 | Luisa Paruszewski | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
4 | Joanna Jaglowska | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
5 | Charlotte Niemann | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
6 | Nerea Hinz | TSA im TC Schöningen |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Angie Schulze | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | B: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
C: Inga Kirchner-Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV | |
D: Franziska Lehne | TSA d. TSV Wendezelle e.V. | NTV | |
E: Juli Steindorff | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | TSH | |
F: Juliane Wolf | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Joanna Jaglowska (4) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
2. | Victoria Kampe (1) | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt | |
3. | Lea Sophie Winter (2) | TSA im TC Schöningen | |
4. | Charlotte Niemann (5) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
5. | Luisa Paruszewski (3) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A C D E F |
---|---|---|---|
1. | Joanna Jaglowska (4) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
1 1 1 2 2
X X X X X
|
2. | Victoria Kampe (1) TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
GF VR |
3 2 3 1 1
X X X X X
|
3. | Lea Sophie Winter (2) TSA im TC Schöningen |
GF VR |
2 4 2 4 3
X X X X X
|
4. | Charlotte Niemann (5) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
4 3 4 3 4
X X X X X
|
5. | Luisa Paruszewski (3) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
GF VR |
5 5 5 5 5
X X X X X
|