Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Nico Stern | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
2 | Leon Morosch | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
3 | Christian Weiß | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Heike Knopp | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
Beisitzer | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Wertungsrichter | A: Anne Beese | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
B: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
C: Magdalena Caprdova | [SVK] | --- | |
D: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
E: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
F: Anne Sauer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | HATV | |
G: Raphaela Schillo | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | SLT |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Christian Weiß (3) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
2. | Leon Morosch (2) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
3. | Nico Stern (1) | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
---|---|---|---|
1. | Christian Weiß (3) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 2 1 1
- - - - - - -
|
2. | Leon Morosch (2) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
2 2 2 2 1 2 2
- - - - - - -
|
3. | Nico Stern (1) TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
GF VR |
3 3 3 3 3 3 3
- - - - - - -
|