Startliste
| # | Formation | Verein |
|---|---|---|
| 2 | ['Kopirait] Dance Company | Tanzschule Lepehne-Herbst |
| 3 | TOPAS | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
| 4 | Dance works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 8 | Mirage | FG 1. Voerder TSC 1987/TSV Kastell Dinslaken |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | B: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW |
| Beisitzer | B: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Wertungsrichter | A: Anna Berbalk | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | TBW |
| B: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
| C: Linda Krasenbrink | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
| D: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| E: Anne Schönwälder | TC Royal Oberhausen e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Dance works (4) | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 2. | ['Kopirait] Dance Company (2) | Tanzschule Lepehne-Herbst | |
| 3. | Mirage (8) | FG 1. Voerder TSC 1987/TSV Kastell Dinslaken | |
| 4. | TOPAS (3) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
Wertung
| Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Dance works (4) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
2 2 1 1 1
X X X X -
|
| 2. | ['Kopirait] Dance Company (2) Tanzschule Lepehne-Herbst |
GF VR |
1 1 3 2 3
X X X X X
|
| 3. | Mirage (8) FG 1. Voerder TSC 1987/TSV Kastell Dinslaken |
GF VR |
3 3 4 4 2
X X - - X
|
| 4. | TOPAS (3) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
GF VR |
4 4 2 3 4
- - X X X
|