Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Valentina Wolff | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
2 | Sarah Kasperski | Tanzhaus ad libitum e.V. |
3 | Amelie Heilemann | Tanzhaus ad libitum e.V. |
4 | Loona Höft | Tanzhaus ad libitum e.V. |
5 | Casina Herzog | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
6 | Emilia Lutynski | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
7 | Laura Schreil | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
8 | Helene Larsen | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
9 | Anna Broska | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
10 | Arina Shamray | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
11 | Christina Bifl | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
12 | Mia Jupe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
13 | Emma Roos | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
14 | Marina Lopotenco | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
15 | Katharina Bals | TSA d. SV Wiesent e.V. |
16 | Mia Herschel | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
17 | Mia Wilms | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
18 | Lena Hermes | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
19 | Leona Lotz | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
20 | Annalena Nicolaus | TSC Excelsior Dresden e.V. |
21 | Amelie Lagauw | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
22 | Fiona Mays | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
23 | Paula Pütz | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
24 | Hannah Bless | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. |
25 | Marie Taranik | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
26 | Lina Studer | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | A: Oliver Morguet | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
B: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
C: Linda Krasenbrink | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
E: Esther Odenwald-Otto | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV | |
F: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
G: Sylvie Rura | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Emma Roos (13) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2. | Helene Larsen (8) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
3. | Loona Höft (4) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
4. | Anna Broska (9) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
5. | Valentina Wolff (1) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
6. | Leona Lotz (19) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
7. | Katharina Bals (15) | TSA d. SV Wiesent e.V. | |
2. Zwischenrunde | 8. | Laura Schreil (7) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
1. Zwischenrunde | 9.-10. | Amelie Heilemann (3) | Tanzhaus ad libitum e.V. |
9.-10. | Lina Studer (26) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
11.-13. | Mia Herschel (16) | Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. | |
11.-13. | Mia Wilms (17) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
11.-13. | Hannah Bless (24) | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | |
Vorrunde | 14. | Fiona Mays (22) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
15. | Mia Jupe (12) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
16.-18. | Emilia Lutynski (6) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
16.-18. | Marina Lopotenco (14) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
16.-18. | Annalena Nicolaus (20) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
19.-20. | Lena Hermes (18) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
19.-20. | Paula Pütz (23) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
---|---|---|---|
1. | Emma Roos (13) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR ZR VR |
2 4 1 2 2 1 2
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
|
2. | Helene Larsen (8) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF ZR ZR VR |
3 2 3 1 3 2 3
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
|
3. | Loona Höft (4) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF ZR ZR VR |
1 3 4 3 1 3 1
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
|
4. | Anna Broska (9) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR ZR VR |
4 5 5 4 4 4 7
X X X X X X -
X - X X X X X
X X X X X X X
|
5. | Valentina Wolff (1) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF ZR ZR VR |
7 1 2 6 6 6 5
- X X X X - -
- X X X X - -
- X X X X - -
|
6. | Leona Lotz (19) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR ZR VR |
6 7 6 5 5 5 6
- - X X X X X
- X X - - X -
- X X X X X X
|
7. | Katharina Bals (15) TSA d. SV Wiesent e.V. |
GF ZR ZR VR |
5 6 7 7 7 7 4
X X - - - X X
X - - - X - X
X X - X X X X
|
8. | Laura Schreil (7) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
ZR ZR VR |
X - - - - - X
- X - - - X X
X X X - X X X
|
9.-10. | Amelie Heilemann (3) Tanzhaus ad libitum e.V. |
ZR VR |
X - - - - - -
X - X X X - X
|
9.-10. | Lina Studer (26) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
ZR VR |
- - - X - - -
X X X X X X X
|
11.-13. | Mia Herschel (16) Jazz- und Modern Dance Club Lohmar e.V. |
ZR VR |
- - - - - - -
X - X - X - X
|
11.-13. | Mia Wilms (17) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
ZR VR |
- - - - - - -
X X - X X X X
|
11.-13. | Hannah Bless (24) TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. |
ZR VR |
- - - - - - -
- X X X - X -
|
14. | Fiona Mays (22) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
VR |
X - - X - X -
|
15. | Mia Jupe (12) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
X - - - - - X
|
16.-18. | Emilia Lutynski (6) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
VR |
- - X - - - -
|
16.-18. | Marina Lopotenco (14) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
VR |
- - - - - X -
|
16.-18. | Annalena Nicolaus (20) TSC Excelsior Dresden e.V. |
VR |
- X - - - - -
|
19.-20. | Lena Hermes (18) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
VR |
- - - - - - -
|
19.-20. | Paula Pütz (23) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
VR |
- - - - - - -
|