Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | Jump | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
2 | La Vie | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
3 | Jazzy Beats | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
4 | J.E.T.-Novas | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. |
5 | Invade | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
6 | AMETRIN | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
7 | Faible | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
8 | Jeunesse | TSA im TC Schöningen |
9 | Jazz Fighters | TSA d. TSV Wendezelle e.V. |
10 | Loonys | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
11 | Breathe | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
12 | Variety | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | A: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Nicole Darsch | TSA The Beyond Dancers d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW |
C: Inga Kirchner-Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV | |
E: Franziska Lehne | TSA d. TSV Wendezelle e.V. | NTV | |
F: Maren Münchow | TSA d. TSV Leinde e.V. | NTV | |
G: Matthias Reiser-Wolke | TC Grönegau Melle e.V. | NTV |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | La Vie (2) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
2. | Jazzy Beats (3) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
3. | Loonys (10) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
4. | Faible (7) | TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt | |
5. | Breathe (11) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | |
1. Zwischenrunde | 6. | Jazz Fighters (9) | TSA d. TSV Wendezelle e.V. |
7. | Jeunesse (8) | TSA im TC Schöningen | |
8. | J.E.T.-Novas (4) | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | |
Vorrunde | 9. | Jump (1) | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
10. | Variety (12) | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | |
11.-12. | Invade (5) | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen | |
11.-12. | AMETRIN (6) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A C E F G |
---|---|---|---|
1. | La Vie (2) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF ZR VR |
1 2 2 1 2
X X X X X
X X X X X
|
2. | Jazzy Beats (3) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF ZR VR |
2 1 4 3 1
X X X X X
X X - X X
|
3. | Loonys (10) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
GF ZR VR |
3 3 1 2 4
X X X X X
X X X X X
|
4. | Faible (7) TSA d. TK Fichte v. 1889 e.V. Helmstedt |
GF ZR VR |
4 5 3 4 5
X X X X -
X X X X X
|
5. | Breathe (11) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
GF ZR VR |
5 4 5 5 3
X X - - X
X X X X X
|
6. | Jazz Fighters (9) TSA d. TSV Wendezelle e.V. |
ZR VR |
- - X - X
X X X X X
|
7. | Jeunesse (8) TSA im TC Schöningen |
ZR VR |
- - - X -
X X X X X
|
8. | J.E.T.-Novas (4) TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X - X -
|
9. | Jump (1) TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. |
VR |
- - X - X
|
10. | Variety (12) TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
VR |
- - X - -
|
11.-12. | Invade (5) TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
VR |
- - - - -
|
11.-12. | AMETRIN (6) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
VR |
- - - - -
|