Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
3 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
4 | subsTANZ | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
5 | Dance Art | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. |
6 | Dance works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
7 | Subsequent | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
8 | Mirage | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
9 | Art Inspiration | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
10 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Katrin Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Beisitzer | B: Ann-Kathrin Besecke | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen |
Wertungsrichter | A: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW |
B: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
C: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
D: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
E: Sandra Ziebell | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Dance works (6) | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
2. | Arabesque (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
3. | movingART (3) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
4. | neo dance company (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | |
5. | Vitesse (2) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
6. | Mirage (8) | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. | |
7. | Art Inspiration (9) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
Kleines Finale | 8. | subsTANZ (4) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
9. | Subsequent (7) | TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. | |
10. | Dance Art (5) | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Dance works (6) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
2 1 2 1 2
X X X X X
|
2. | Arabesque (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
1 4 3 2 1
X X X X X
|
3. | movingART (3) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
3 2 5 4 3
X X - X X
|
4. | neo dance company (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
5 3 6 5 4
X X X X X
|
5. | Vitesse (2) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
4 5 7 3 7
X X X X X
|
6. | Mirage (8) 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
GF VR |
6 7 4 6 5
X - X X X
|
7. | Art Inspiration (9) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
7 6 1 7 6
X X X X X
|
8. | subsTANZ (4) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
KF VR |
1 1 2 2 1
- X - - -
|
9. | Subsequent (7) TSA d. TV 1894 Schwalbach e.V. |
KF VR |
2 2 1 1 2
- - X - -
|
10. | Dance Art (5) Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. |
KF VR |
3 3 3 3 3
- - - - -
|