Startliste
# | Solo | Verein |
---|---|---|
1 | Edelin Schmidt | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
2 | Casina Herzog | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
3 | Leni Marie Schmidt | TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. |
4 | Mia Herschel | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
5 | Mia Jupe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
6 | Lena Hermes | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
7 | Marie Taranik | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
8 | Amelie Heilemann | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Turnierleiter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
Wertungsrichter | B: Nikolas Kürschner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | NTV |
C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Pia Mamier | Tanzsportclub Teningen e.V. | TBW | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
F: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Casina Herzog (2) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
2. | Marie Taranik (7) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
3. | Amelie Heilemann (8) | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | |
4. | Edelin Schmidt (1) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
5. | Mia Jupe (5) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
6. | Lena Hermes (6) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
7. | Leni Marie Schmidt (3) | TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. |
Wertung
Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
B C D E F |
---|---|---|---|
1. | Casina Herzog (2) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
1 1 2 1 1
X X X X X
|
2. | Marie Taranik (7) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
2 2 1 2 2
X X X X X
|
3. | Amelie Heilemann (8) Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
GF VR |
3 4 3 3 3
X X X X X
|
4. | Edelin Schmidt (1) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
4 3 4 6 5
X X X - X
|
5. | Mia Jupe (5) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
GF VR |
5 6 6 4 4
X X X X X
|
6. | Lena Hermes (6) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
6 5 5 5 7
X X - X -
|
7. | Leni Marie Schmidt (3) TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. |
GF VR |
7 7 7 7 6
- - X X X
|