Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | InTakt | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach |
2 | Contrast | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
3 | Impression | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
4 | classicART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
5 | oldres choses | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Chairperson | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | A: Oliver Morguet | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT |
Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
B: Lisa Klingelhöfer | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | TBW | |
C: Linda Krasenbrink | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
D: Claudia Laser-Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
E: Esther Odenwald-Otto | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV | |
F: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
G: Sylvie Rura | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | classicART (4) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
2. | oldres choses (5) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
3. | InTakt (1) | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | |
4. | Impression (3) | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | |
5. | Contrast (2) | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E F G |
---|---|---|---|
1. | classicART (4) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
1 2 1 1 1 1 1
X X X X X X X
|
2. | oldres choses (5) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
3 1 2 2 2 2 3
X X X X X X X
|
3. | InTakt (1) TSA JMD d. TV 1905 Unterbach |
GF VR |
2 3 3 3 3 3 2
X X X X X X X
|
4. | Impression (3) Tanzsportclub Recklinghausen e.V. |
GF VR |
5 4 4 4 4 4 5
- - - - - - -
|
5. | Contrast (2) TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
GF VR |
4 5 5 5 5 5 4
- - - - - - -
|