Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | Energy | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
2 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
3 | Children Dance Company | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
Beisitzer | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Anna Berbalk | TSC im VfL Herrenberg e.V. | TBW |
B: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
C: Margit Derra | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
D: Franziska Lülsdorff | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | NTV | |
E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | neo dance company (2) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2. | Children Dance Company (3) | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | |
3. | Energy (1) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | neo dance company (2) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
2. | Children Dance Company (3) Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. |
GF VR |
2 2 2 2 2
X X X X X
|
3. | Energy (1) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
3 3 3 3 3
- - - - -
|