Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Devotion | TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
| 2 | unGERAhmt | Der Tanz e.V., Gera |
| 3 | GT on Point | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 4 | Elegia | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
| 5 | Nonchalant | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 6 | Incognito | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V |
| 7 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | B: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
| Wertungsrichter | A: Patricia Draßdo | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | LTVS |
| B: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV | |
| C: Sonja Kron | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| D: Franziska Lülsdorff | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | NTV | |
| E: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Nonchalant (5) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 2. | Devotion (1) | TSA d. SKV Büttelborn e.V. | |
| 3. | GT on Point (3) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 4. | unGERAhmt (2) | Der Tanz e.V., Gera | |
| 5. | Elegia (4) | TSV Non Stop Griesheim e.V. | |
| 6. | Incognito (6) | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Nonchalant (5) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
GF VR |
1 2 1 2 1
X X X X X
|
| 2. | Devotion (1) TSA d. SKV Büttelborn e.V. |
GF VR |
2 1 2 3 2
- - X - X
|
| 3. | GT on Point (3) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF VR |
3 3 4 1 3
X X - X X
|
| 4. | unGERAhmt (2) Der Tanz e.V., Gera |
GF VR |
5 5 3 4 5
- - X X -
|
| 5. | Elegia (4) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
GF VR |
6 6 5 5 4
X - - - -
|
| 6. | Incognito (6) TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V |
GF VR |
4 4 6 6 6
- X - - -
|