Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | skip | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 2 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 3 | Developé | TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. |
| 4 | Bonté | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 5 | Akzep.Tanz | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 6 | Synergie | TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. |
| 7 | KonTakt | TSC Excelsior Dresden e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Marc Schreiner | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | HTV |
| Beisitzer | A: Sylvia Höflich | Jazztanzclub im TV Großostheim e.V. | HTV |
| Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
| B: Lisanne Dust | TSA JMD d. SKV 1879 Mörfelden e.V | HTV | |
| C: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS | |
| D: Christine Keil | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV | |
| E: Sylvie Rura | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | KonTakt (7) | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 2. | movingART (2) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 3. | Akzep.Tanz (5) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
| 4. | skip (1) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. | |
| 5. | Bonté (4) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
| 6. | Synergie (6) | TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. | |
| 7. | Developé (3) | TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | KonTakt (7) TSC Excelsior Dresden e.V. |
GF VR |
1 1 6 2 1
X X X X X
|
| 2. | movingART (2) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
3 2 2 1 2
X X X X X
|
| 3. | Akzep.Tanz (5) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
GF VR |
2 5 1 4 3
X X X X X
|
| 4. | skip (1) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
GF VR |
4 4 3 3 4
- X - X -
|
| 5. | Bonté (4) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
6 3 5 5 5
- - X - -
|
| 6. | Synergie (6) TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. |
GF VR |
5 6 4 6 6
X - - - X
|
| 7. | Developé (3) TSA d. DJK-SSG Bensheim e.V. |
GF VR |
7 7 7 7 7
- - - - -
|