Startliste
# | Formation | Verein |
---|---|---|
1 | neo dance company | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2 | Vitesse | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
3 | movingART | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
4 | TOPAS | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
5 | Dance works | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
6 | InTime | kreAktivis e.V. Münster |
7 | performance | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
8 | Mirage | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
9 | Art Inspiration | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
10 | Arabesque | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | B: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW |
Beisitzer | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Wertungsrichter | A: Anna Berbalk | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | TBW |
B: Claus Caspari | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin | |
E: Nikolas Kürschner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | NTV | |
F: Sylvie Rura | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP | |
G: Nicole Schey | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | TNW |
Ergebnis
Runde | Platz | Formation (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | neo dance company (1) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
2. | Dance works (5) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
3. | Arabesque (10) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
4. | Vitesse (2) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | |
5. | movingART (3) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
6. | Art Inspiration (9) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
7. | performance (7) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
Kleines Finale | 8. | InTime (6) | kreAktivis e.V. Münster |
9. | TOPAS (4) | TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg | |
10. | Mirage (8) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
Wertung
Platz |
Formation (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B E F G |
---|---|---|---|
1. | neo dance company (1) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
2. | Dance works (5) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF VR |
2 3 3 2 2
X X X X X
|
3. | Arabesque (10) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
4 4 2 5 6
X X X X X
|
4. | Vitesse (2) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
5 2 5 3 5
X X X X X
|
5. | movingART (3) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
GF VR |
3 5 7 6 3
X X X X X
|
6. | Art Inspiration (9) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
7 6 4 7 4
X - X - X
|
7. | performance (7) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
6 7 6 4 7
X - X X -
|
8. | InTime (6) kreAktivis e.V. Münster |
KF VR |
1 1 1 1 2
- X - X -
|
9. | TOPAS (4) TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop, Hamburg |
KF VR |
3 2 2 3 1
- X - - X
|
10. | Mirage (8) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
KF VR |
2 3 3 2 3
- - - - -
|