Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Stella Marzi | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 2 | Leonie Gossel | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 3 | Anna Koc | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 4 | Sarah Blödorn | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
| 5 | Naya Nakishbendi | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 6 | Valentina Wiesener | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 7 | Mariella Pennisi | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 8 | Linda Belke | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 9 | Silvia Scholz | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 10 | Bozena Jukic | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
| 11 | Angelina Lenhof | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 12 | Lisa Schaefer | Tanzhaus ad libitum e.V. |
| 13 | Joana Sporbert | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 14 | Yasmin Kartes | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 15 | Marie Ebert | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 16 | Ana Juškić | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 17 | Klara Bamberg | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 18 | Christina Maertens | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 19 | Olga Lavrentieva | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
| 20 | Lena Tischendorf | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
| 21 | Melina Bruch | TSA d. TSG 1848 Hofgeismar e.V. |
| 22 | Aurella Schendziolek | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
| 23 | Angelina Dasse | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg |
| 24 | Svenja Susnja | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
| 25 | Hannah Ernstberger | TSA Rot-Weiß d. TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. |
| 26 | Anna Dundik | TSV Non Stop Griesheim e.V. |
| 27 | Laura Bellendorf | TSZ Royal Wulfen e.V. |
| 28 | Alyna Wiesenfeld | TTC München e.V. |
| 29 | Caroline Gruber | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 30 | Hannah Vernay | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| 31 | Lilly Dreßl | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 32 | Franziska Trotter | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 33 | Dara Hallmayer | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
| 34 | Anna Trotter | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
| 35 | Katharina Bothe | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 36 | Mareike Menke | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 37 | Simona Willmann | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
| 38 | Anna-Maria Kapp | TTC München e.V. |
| 39 | Leonie Sophie Palm | Tanzverein 90 Berlin e.V. |
| 40 | Angelina Herbrand | Tanzverein 90 Berlin e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Stefanie Kolata | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
| Beisitzer | A: Tom Henschel | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
| Wertungsrichter | A: Ann-Kathrin Besecke | TSG Bremerhaven e.V. | LTVBremen |
| B: Julia Bühring | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP | |
| C: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| D: Friederike Schulz | Tanzverein 90 Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| E: Julia Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Marie Ebert (15) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 2. | Valentina Wiesener (6) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 3. | Lilly Dreßl (31) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| 4. | Lisa Schaefer (12) | Tanzhaus ad libitum e.V. | |
| 5. | Franziska Trotter (32) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
| 6. | Lena Tischendorf (20) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
| 7. | Klara Bamberg (17) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
| 2. Zwischenrunde | 8.-9. | Mariella Pennisi (7) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 8.-9. | Yasmin Kartes (14) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
| 10.-14. | Leonie Gossel (2) | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | |
| 10.-14. | Sarah Blödorn (4) | TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 | |
| 10.-14. | Joana Sporbert (13) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
| 10.-14. | Angelina Dasse (23) | Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg | |
| 10.-14. | Caroline Gruber (29) | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
| 1. Zwischenrunde | 15.-16. | Stella Marzi (1) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
| 15.-16. | Hannah Vernay (30) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
| 17.-21. | Anna Koc (3) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | |
| 17.-21. | Linda Belke (8) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| 17.-21. | Angelina Lenhof (11) | TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken | |
| 17.-21. | Laura Bellendorf (27) | TSZ Royal Wulfen e.V. | |
| 17.-21. | Anna Trotter (34) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | |
| Vorrunde | 22.-24. | Naya Nakishbendi (5) | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 22.-24. | Christina Maertens (18) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |
| 22.-24. | Dara Hallmayer (33) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | |
| 25.-26. | Bozena Jukic (10) | TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen | |
| 25.-26. | Melina Bruch (21) | TSA d. TSG 1848 Hofgeismar e.V. |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Marie Ebert (15) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF ZR ZR VR |
2 2 3 1 1
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 2. | Valentina Wiesener (6) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF ZR ZR VR |
1 3 1 4 7
X - X X -
X X X X X
X X X X X
|
| 3. | Lilly Dreßl (31) TSC Excelsior Dresden e.V. |
GF ZR ZR VR |
3 1 4 2 5
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 4. | Lisa Schaefer (12) Tanzhaus ad libitum e.V. |
GF ZR ZR VR |
5 5 2 3 2
X - X X -
X X X X X
X X X X X
|
| 5. | Franziska Trotter (32) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
GF ZR ZR VR |
4 7 5 6 4
X - X X X
X - X X X
X X X X X
|
| 6. | Lena Tischendorf (20) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF ZR ZR VR |
6 6 6 5 3
- X - X X
X X X X X
X X X X X
|
| 7. | Klara Bamberg (17) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
GF ZR ZR VR |
7 4 7 7 6
X X X - -
X X X X X
X X X X X
|
| 8.-9. | Mariella Pennisi (7) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR ZR VR |
- X - - X
X X X X X
X X X X X
|
| 8.-9. | Yasmin Kartes (14) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
ZR ZR VR |
- X - - X
X X X X X
X X X X X
|
| 10.-14. | Leonie Gossel (2) TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm |
ZR ZR VR |
- - - - -
- X X - -
X X X X -
|
| 10.-14. | Sarah Blödorn (4) TG Elbdeich d. MTV Germania Fliegenberg von 1909 |
ZR ZR VR |
- - - - -
X X X - -
X X X X X
|
| 10.-14. | Joana Sporbert (13) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
ZR ZR VR |
- - - - -
- - - X X
X X X X X
|
| 10.-14. | Angelina Dasse (23) Dance Connection Factory - Verein f. Bew., Hamburg |
ZR ZR VR |
- - - - -
X - - X -
X X X X X
|
| 10.-14. | Caroline Gruber (29) 1. TC Ludwigsburg e.V. |
ZR ZR VR |
- - - - -
X X X X X
X X X X X
|
| 15.-16. | Stella Marzi (1) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
ZR VR |
- - - - X
X X - X X
|
| 15.-16. | Hannah Vernay (30) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
ZR VR |
- X - - -
- - - X X
|
| 17.-21. | Anna Koc (3) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X X - -
|
| 17.-21. | Linda Belke (8) TSC Excelsior Dresden e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X - X - X
|
| 17.-21. | Angelina Lenhof (11) TSA d. TV Rußhütte e.V., Saarbrücken |
ZR VR |
- - - - -
- X - - X
|
| 17.-21. | Laura Bellendorf (27) TSZ Royal Wulfen e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X - - X -
|
| 17.-21. | Anna Trotter (34) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
ZR VR |
- - - - -
- - X - X
|
| 22.-24. | Naya Nakishbendi (5) TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
VR |
- X - - -
|
| 22.-24. | Christina Maertens (18) TSC Excelsior Dresden e.V. |
VR |
- - - X -
|
| 22.-24. | Dara Hallmayer (33) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
VR |
- - X - -
|
| 25.-26. | Bozena Jukic (10) TSA d. Tuspo 1895 e.V. Weende, Göttingen |
VR |
- - - - -
|
| 25.-26. | Melina Bruch (21) TSA d. TSG 1848 Hofgeismar e.V. |
VR |
- - - - -
|