Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Aurora | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 2 | Baghira | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 3 | Small Flames - Team A | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 4 | Small Flames - Team B | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 5 | Small Jumps - Team B | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
| 6 | Le Nouveau Courage | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. |
| 7 | Unique | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
| 8 | Fearless | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
| 9 | TDR Smalli | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Katrin Havekost | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | LTVS |
| Beisitzer | A: Ina Trodler | TSC Silberpfeil Pirna | LTVS |
| Wertungsrichter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
| B: Andreas Schmidt | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle | NTV | |
| C: Vanessa Weeke | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | TNW | |
| D: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin | |
| E: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Fearless (8) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
| 2. | Small Flames - Team A (3) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 3. | Small Flames - Team B (4) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 4. | Small Jumps - Team B (5) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | |
| 5. | Unique (7) | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | |
| Vorrunde | 6. | Le Nouveau Courage (6) | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. |
| 7.-8. | Aurora (1) | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | |
| 7.-8. | Baghira (2) | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Fearless (8) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
GF VR |
1 1 1 2 1
X X X X X
|
| 2. | Small Flames - Team A (3) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
2 2 2 1 2
X X X X X
|
| 3. | Small Flames - Team B (4) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
3 3 3 3 4
- - X X X
|
| 4. | Small Jumps - Team B (5) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
GF VR |
4 4 4 5 3
X X - - X
|
| 5. | Unique (7) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
GF VR |
5 5 5 4 5
X - X X -
|
| 6. | Le Nouveau Courage (6) TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. |
VR |
- X - - -
|
| 7.-8. | Aurora (1) TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 7.-8. | Baghira (2) TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
VR |
- - - - -
|