Startliste
| # | Small Group | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Pirouette | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 2 | Sunshine | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
| 3 | Optimist | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Turnierleiter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
| Beisitzer | A: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
| Wertungsrichter | A: Nicole Darsch | TSA d. SG Hemsbach 1912 e.V. | TBW |
| B: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW | |
| C: Sabrina Ohnesorge | TSA im TC Schöningen | NTV | |
| D: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin | |
| E: Sandra Ziebell | TSA d. CITYDANCE Fit&Fun e.V., Saalfeld | TTSV |
Ergebnis
| Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Pirouette (1) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 2. | Optimist (3) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 3. | Sunshine (2) | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
Wertung
| Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Pirouette (1) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
2 1 2 2 1
X X - X X
|
| 2. | Optimist (3) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
3 3 1 1 2
- - X - X
|
| 3. | Sunshine (2) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
1 2 3 3 3
X X X X -
|