Startliste
# | Small Group | Verein |
---|---|---|
1 | Breathe | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
2 | Variety Small | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
3 | La Vie | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Stefan Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | LTVBerlin |
Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
Wertungsrichter | A: Lea Shania Fröhlich | Der Tanz e.V., Gera | TTSV |
B: Linn Hartel | Tanzsportclub Recklinghausen e.V. | TNW | |
C: Inga Kirchner-Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV | |
D: Linda Krasenbrink | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
E: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Small Group (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | La Vie (3) | TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
2. | Breathe (1) | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | |
3. | Variety Small (2) | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
Wertung
Platz |
Small Group (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | La Vie (3) TSA d. VfL Westercelle e.V. Celle |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
2. | Breathe (1) TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
GF VR |
2 2 2 2 2
X X X X X
|
3. | Variety Small (2) TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
GF VR |
3 3 3 3 3
- - - - -
|