Startliste
| # | Solo | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Lara Gavran | JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden |
| 2 | Emilina Schulz | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
| 3 | Youma Kromer | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. |
| 4 | Mia Jupe | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 5 | Amelie Suhr | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 6 | Fabienne Großmann | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
| 7 | Fiona Mays | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 8 | Tessa Oertel | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 9 | Mia Modispacher | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
| 10 | Anna Broska | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 11 | Lena Hermes | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | B: Thorsten Süfke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin |
| Beisitzer | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Wertungsrichter | A: Frank Bug | 1. Tanzsportclub Mutterstadt e.V. | TRP |
| B: Gabriele Döhla | Markgräfler TSC e.V., Müllheim | TBW | |
| C: Dirk Domm | TSC Mondial Köln e.V. | TNW | |
| D: Manuela Einmal | IDO | --- | |
| E: Franz Skupin | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | LTVB |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein |
|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Anna Broska (10) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
| 2. | Tessa Oertel (8) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | |
| 3. | Youma Kromer (3) | 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. | |
| 4. | Fiona Mays (7) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 5. | Mia Modispacher (9) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
| 6. | Lena Hermes (11) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | |
| Vorrunde | 7. | Mia Jupe (4) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
| 8. | Emilina Schulz (2) | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | |
| 9.-10. | Lara Gavran (1) | JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden | |
| 9.-10. | Fabienne Großmann (6) | TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
Wertung
| Platz |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Broska (10) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
1 1 1 2 1
X X X X X
|
| 2. | Tessa Oertel (8) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF VR |
2 3 3 1 2
X X X X X
|
| 3. | Youma Kromer (3) 1. Jazzdance Club i. Dance Center Freiburg e.V. |
GF VR |
5 2 2 4 3
X - X X X
|
| 4. | Fiona Mays (7) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
6 4 4 5 4
X X X X X
|
| 5. | Mia Modispacher (9) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
4 5 6 3 5
X X - X -
|
| 6. | Lena Hermes (11) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
GF VR |
3 6 5 6 6
X X X X X
|
| 7. | Mia Jupe (4) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
VR |
- X - - X
|
| 8. | Emilina Schulz (2) TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. |
VR |
- - X - -
|
| 9.-10. | Lara Gavran (1) JMD d. SWR Sportclub e.V., Baden-Baden |
VR |
- - - - -
|
| 9.-10. | Fabienne Großmann (6) TSA d. Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. |
VR |
- - - - -
|