Startliste
# | Duo | Verein |
---|---|---|
1 | Emilia Lutynski - Clara Rettberg | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
2 | Ronja Wilhelm - Anna Potulski | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
3 | Mia Modispacher - Lea Bellers | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
4 | Hana Swierzinski - Leah Swierzinski | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
5 | Anna Saalmann - Ayda Demirayak | NF United, Hilden |
6 | Maja Löschau - Annabella Reichmann | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
7 | Mimi-Carlotta Groth - Helena Stancic | TSC Blau-Weiß Walldorf d. TGS 1896 e.V. |
8 | Enja Valea Jannaschk - Lea Köbe | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
Offizielle
Funktion | Name | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
Beisitzer | B: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
Wertungsrichter | A: Ana Juškić | TSA d. SG Sossenheim 1878 e.V., Ffm | HTV |
B: Phil Schwarick | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS | |
C: Anne Schönwälder | TC Royal Oberhausen e.V. | TNW | |
D: Juli Steindorff | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | TSH | |
E: Jessika Wölck | TSA d. Turn- und Sportverein Rudow 1888 e.V. | LTVBerlin |
Ergebnis
Runde | Platz | Duo (Startnummer) | Verein |
---|---|---|---|
Großes Finale | 1. | Mia Modispacher - Lea Bellers (3) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
2. | Ronja Wilhelm - Anna Potulski (2) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | |
3. | Enja Valea Jannaschk - Lea Köbe (8) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
4. | Emilia Lutynski - Clara Rettberg (1) | TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. | |
5. | Anna Saalmann - Ayda Demirayak (5) | NF United, Hilden | |
6. | Maja Löschau - Annabella Reichmann (6) | TSA d. Wilsdruffer Tanzteam | |
Vorrunde | 7. | Hana Swierzinski - Leah Swierzinski (4) | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
Wertung
Platz |
Duo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
A B C D E |
---|---|---|---|
1. | Mia Modispacher - Lea Bellers (3) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
1 1 2 1 2
X X X X X
|
2. | Ronja Wilhelm - Anna Potulski (2) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
GF VR |
2 3 1 4 3
X X X X -
|
3. | Enja Valea Jannaschk - Lea Köbe (8) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
3 5 3 5 1
X X X X X
|
4. | Emilia Lutynski - Clara Rettberg (1) TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal e.V. |
GF VR |
4 2 5 3 6
X X - X X
|
5. | Anna Saalmann - Ayda Demirayak (5) NF United, Hilden |
GF VR |
5 4 4 2 5
X X X X X
|
6. | Maja Löschau - Annabella Reichmann (6) TSA d. Wilsdruffer Tanzteam |
GF VR |
6 6 6 6 4
X X X X X
|
7. | Hana Swierzinski - Leah Swierzinski (4) TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
VR |
- - X - X
|