Startliste
| # | Solo | Verein | Start in |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hendrik Helwig | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | Solo M / A |
| 2 | Laura Bellendorf | TSZ Royal Wulfen e.V. | Solo W / A |
| 3 | Melina Fischer | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | Solo W / A |
| 4 | Angelina Girin | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. | Solo W / A |
| 5 | Pia Niemeyer | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | Solo W / A |
| 6 | Doreen Schulze | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | Solo W / A |
| 7 | Ina Starke | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | Solo W / A |
| 8 | Lilian Timme | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. | Solo W / A |
| 9 | Chiara Valente | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | Solo W / A |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Turnierleiter | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Beisitzer | B: Eike Goebel | Jazz- u. Modern Dance Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | TNW |
| Wertungsrichter | B: Dagmar Ihlo | TSA JMD d. TV 1905 Unterbach | TNW |
| E: Lara Lojdl | TSZ Royal Wulfen e.V. | TNW | |
| G: Birthe Niehaus | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | TNW | |
| H: Anne Schönwälder | TC Royal Oberhausen e.V. | TNW | |
| I: Kiki Verweel | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein | Start in |
|---|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Jan Hendrik Helwig (1) | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | Solo M / A |
| 1. | Pia Niemeyer (5) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | Solo W / A | |
| 2. | Ina Starke (7) | TSG move & dance e.V. Ibbenbüren | Solo W / A | |
| 3. | Chiara Valente (9) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | Solo W / A | |
| 4. | Laura Bellendorf (2) | TSZ Royal Wulfen e.V. | Solo W / A | |
| 5. | Melina Fischer (3) | TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. | Solo W / A | |
| 6. | Angelina Girin (4) | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. | Solo W / A | |
| Vorrunde | 7.-8. | Doreen Schulze (6) | TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | Solo W / A |
| 7.-8. | Lilian Timme (8) | DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. | Solo W / A |
Wertung
| Platz Start in |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
B E G H I |
|---|---|---|---|
| 1. Solo M / A |
Jan Hendrik Helwig (1) TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
GF VR |
3 2 5 5 7
X X X - -
|
| 1. Solo W / A |
Pia Niemeyer (5) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
GF VR |
1 1 1 1 1
X X X X X
|
| 2. Solo W / A |
Ina Starke (7) TSG move & dance e.V. Ibbenbüren |
GF VR |
2 4 2 3 2
X X X X X
|
| 3. Solo W / A |
Chiara Valente (9) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
GF VR |
4 6 4 2 6
- X X X X
|
| 4. Solo W / A |
Laura Bellendorf (2) TSZ Royal Wulfen e.V. |
GF VR |
5 3 3 6 5
X X - X -
|
| 5. Solo W / A |
Melina Fischer (3) TSA d. SuS Schröttinghausen-Deppendorf e.V. |
GF VR |
6 5 7 4 3
X X - X X
|
| 6. Solo W / A |
Angelina Girin (4) DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
GF VR |
7 7 6 7 4
X - X X X
|
| 7.-8. Solo W / A |
Doreen Schulze (6) TSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. |
VR |
- - X - -
|
| 7.-8. Solo W / A |
Lilian Timme (8) DJK SF Dülmen - Abteilung Tanzen e.V. |
VR |
- - - - X
|