Startliste
| # | Solo | Verein | Start in |
|---|---|---|---|
| 1 | Juna Schwendy | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo W / A |
| 2 | Aleksandra Faktorov | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 3 | Henriette Luci | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | Solo W / A |
| 4 | Viktoria Neganov | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
| 5 | Tessa Oertel | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | Solo W / A |
| 6 | Anouk Troppa | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | Solo W / A |
| 7 | Alissa Dundik | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo W / A |
| 8 | Theresia Trampe | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 9 | Julia Janzer | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 10 | Dalia Botchkatchev | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 11 | Leonie Vetterl | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 12 | Lilli Carlotta Feger | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
| 13 | Lina Roth | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | Solo W / A |
| 14 | Lynn Maruhn | TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. | Solo W / A |
| 15 | Amelie Enns | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 16 | Leilani Benakay | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 17 | Tomma Franke | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | Solo W / A |
| 18 | Liv Schlegel | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A |
| 19 | Frieda Roos | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | Solo W / A |
| 20 | Felicia Schlittchen | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | Solo W / A |
| 21 | Danila Sivchenko | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo M / A |
Offizielle
| Funktion | Name | Verein | LTV |
|---|---|---|---|
| Chairperson | A: Alexander Dölecke | TSA im TC Schöningen | NTV |
| Turnierleiter | A: Jessica Jordan | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | NTV |
| Beisitzer | A: Linda Quidde | TG J.E.T. d. MTV Goslar e.V. | NTV |
| Wertungsrichter | B: Nikolas Kürschner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | NTV |
| C: Andreas Lauck | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. | SLT | |
| D: Pia Mamier | Tanzsportclub Teningen e.V. | TBW | |
| E: Denise Noack | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | LTVBerlin | |
| F: Sebastian Spahn | TC Grün-Weiß Schermbeck e.V. | TNW |
Ergebnis
| Runde | Platz | Solo (Startnummer) | Verein | Start in |
|---|---|---|---|---|
| Großes Finale | 1. | Amelie Enns (15) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 2. | Tessa Oertel (5) | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | Solo W / A | |
| 3. | Lynn Maruhn (14) | TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. | Solo W / A | |
| 4. | Aleksandra Faktorov (2) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
| 5. | Frieda Roos (19) | TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. | Solo W / A | |
| 6. | Leonie Vetterl (11) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
| 2. Zwischenrunde | 7.-8. | Juna Schwendy (1) | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo W / A |
| 7.-8. | Tomma Franke (17) | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | Solo W / A | |
| 1. Zwischenrunde | 9.-10. | Viktoria Neganov (4) | TSV Kastell Dinslaken e.V. | Solo W / A |
| 9.-10. | Liv Schlegel (18) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A | |
| 11.-15. | Anouk Troppa (6) | Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. | Solo W / A | |
| 11.-15. | Alissa Dundik (7) | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo W / A | |
| 11.-15. | Theresia Trampe (8) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A | |
| 11.-15. | Lilli Carlotta Feger (12) | TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. | Solo W / A | |
| 11.-15. | Lina Roth (13) | VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport | Solo W / A | |
| 1. | Danila Sivchenko (21) | TSV Non Stop Griesheim e.V. | Solo M / A | |
| Vorrunde | 16.-17. | Dalia Botchkatchev (10) | TSA d. Sport-Club Eching e.V. | Solo W / A |
| 16.-17. | Felicia Schlittchen (20) | Tanzhaus ad libitum e.V., Halle | Solo W / A |
Wertung
| Platz Start in |
Solo (Startnummer) Verein |
Runde |
Wertung
B C D E F |
|---|---|---|---|
| 1. Solo W / A |
Amelie Enns (15) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR ZR VR |
1 2 1 1 1
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 2. Solo W / A |
Tessa Oertel (5) Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
GF ZR ZR VR |
2 1 3 3 4
X X X X X
X X X X X
X X X X X
|
| 3. Solo W / A |
Lynn Maruhn (14) TSA d. MTV Langwedel 1893 e.V. |
GF ZR ZR VR |
4 3 2 4 2
X X X X X
X X - X X
X X X X X
|
| 4. Solo W / A |
Aleksandra Faktorov (2) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR ZR VR |
3 4 4 2 3
X X X - X
X X X - X
X X X X X
|
| 5. Solo W / A |
Frieda Roos (19) TSA d. Turngemeinde Bobstadt 1925 e.V. |
GF ZR ZR VR |
6 5 5 5 6
X X - X -
- X - X -
X X X X X
|
| 6. Solo W / A |
Leonie Vetterl (11) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
GF ZR ZR VR |
5 6 6 6 5
X X - X X
X X X - X
X X X X X
|
| 7.-8. Solo W / A |
Juna Schwendy (1) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
ZR ZR VR |
- - X X -
- - X X -
X X X X X
|
| 7.-8. Solo W / A |
Tomma Franke (17) Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
ZR ZR VR |
- - X - X
X - - - X
X - - X -
|
| 9.-10. Solo W / A |
Viktoria Neganov (4) TSV Kastell Dinslaken e.V. |
ZR VR |
- - - X -
X X X X -
|
| 9.-10. Solo W / A |
Liv Schlegel (18) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
- - X - -
X X X - -
|
| 11.-15. Solo W / A |
Anouk Troppa (6) Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. |
ZR VR |
- - - - -
- X - - X
|
| 11.-15. Solo W / A |
Alissa Dundik (7) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X X - - -
|
| 11.-15. Solo W / A |
Theresia Trampe (8) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
ZR VR |
- - - - -
- X X X X
|
| 11.-15. Solo W / A |
Lilli Carlotta Feger (12) TSA d. SV Rot-Weiß Walldorf e.V. |
ZR VR |
- - - - -
X - X X X
|
| 11.-15. Solo W / A |
Lina Roth (13) VfL Herrenberg e.V., Abteilung Tanzsport |
ZR VR |
- - - - -
- - X - X
|
| 1. Solo M / A |
Danila Sivchenko (21) TSV Non Stop Griesheim e.V. |
ZR VR |
- - - - -
- - - X X
|
| 16.-17. Solo W / A |
Dalia Botchkatchev (10) TSA d. Sport-Club Eching e.V. |
VR |
- - - - -
|
| 16.-17. Solo W / A |
Felicia Schlittchen (20) Tanzhaus ad libitum e.V., Halle |
VR |
- - - - -
|